| No | Seismic isolation amount (mm) |
Usage | system | Material | Maximum use temperature |
Maximum use pressure |
standard list |
CAD (2D) |
CAD (3D) | Construction instructions |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFCMore | DWG | Rebro | |||||||||||||
| 101 | 600 | Oil | Vertical ball joint (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 102 | 600 | Oil | Horizontal ball joint (MB-HY) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 103 | 600 | Vapor | Standing single type (MF-V) | SUS | 160℃ | 0.8MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 104 | 600 | Vapor | Ceiling type (H) | SUS | 300℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 105 | 600 | Vapor | Pulley hanging type (P) | SUS | 300℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 106 | 600 | Vapor | Caster type (C) | SUS | 300℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 107 | 600 | Medical gas | Ceiling type (H) | SUS | At normal temperature | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 108 | 600 | Medical gas | Pulley hanging type (P) | SUS | At normal temperature | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 109 | 600 | Medical gas | Caster type (C) | SUS | At normal temperature | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 110 | 600 | Chemical solution/pure water | Standing single type (MF-V) | Made of PTFE | 150℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 111 | 600 | Chemical solution/pure water | Ceiling type (H) | Made of PTFE | 150℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 112 | 600 | Chemical solution/pure water | Pulley hanging type (P) | Made of PTFE | 150℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 113 | 600 | Chemical solution/pure water | Caster type (C) | Made of PTFE | 150℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 114 | 600 | High temperature waste water | Horizontal ball joint (MB-HY) | metallic | 90℃ | 0.3MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 115 | 600 | Special drainage | Horizontal ball joint (MB-HY) | PVC | 40℃ | Atmospheric pressure | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 116 | 600 | Rainwater/ventilation | Standing single type (MF-V) | Rubber | 70℃ | 0.29 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 117 | 600 | Rainwater/ventilation | Horizontal single type (MF-S) | Rubber | 70℃ | 0.29 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 118 | 600 | Rainwater/ventilation | Horizontal ball joint (MB-HY) | metallic | 60℃ | 0.3MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 119 | 600 | Rainwater/ventilation | Horizontal ball joint (MB-HY) | PVC | 40℃ | Atmospheric pressure | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 120 | 600 | Rainwater/ventilation | Standing single type (D1) | PVC | At normal temperature | Atmospheric pressure | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 121 | 700 | Water supply/Clean water | Standing single type (MF-V) | Rubber | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 122 | 700 | Water supply/Clean water | Standing single type (MF-V) | SUS | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 123 | 700 | Water supply/Clean water | Horizontal single type (MF-S) | SUS | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 124 | 700 | Water supply/Clean water | Ceiling type (H) | Rubber | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 125 | 700 | Water supply/Clean water | Caster type (C) | Rubber | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 126 | 700 | Water supply/Clean water | Ceiling type (H) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 127 | 700 | Water supply/Clean water | Caster type (C) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 128 | 700 | Water supply/Clean water | Vertical ball joint (MB-MK) | metallic | 60℃ | 2.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 129 | 700 | Hot water supply | Standing single type (MF-V) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 130 | 700 | Hot water supply | Horizontal single type (MF-S) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 131 | 700 | Hot water supply | Ceiling type (H) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 132 | 700 | Hot water supply | Caster type (C) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 133 | 700 | Drainage/Sewage | Standing single type (MF-V) | Rubber | 70℃ | 0.29 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 134 | 700 | Drainage/Sewage | Horizontal single type (MF-S) | Rubber | 70℃ | 0.29 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 135 | 700 | Drainage/Sewage | Horizontal ball joint (MB-HY) | metallic | 60℃ | 0.3MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 136 | 700 | Extinguishing (10K) | Standing single type (MF-V) | SUS | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 137 | 700 | Extinguishing (10K) | Ceiling type (H) | SUS | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 138 | 700 | Extinguishing (10K) | Caster type (C) | SUS | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 139 | 700 | Extinguishing (10K) | Vertical ball joint (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 140 | 700 | Fire extinguishing (20K), connected water supply | Ceiling type (H) | SUS | 40℃ | 1.96 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 141 | 700 | Fire extinguishing (20K), connected water supply | Caster type (C) | SUS | 40℃ | 1.96 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 142 | 700 | Fire extinguishing (16K), connected water supply | Vertical ball joint (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.6 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 143 | 700 | Fire extinguishing (20K), connected water supply | Vertical ball joint (MB-MK) | metallic | 60℃ | 2.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 144 | 700 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Standing single type (MF-V) | Rubber | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 145 | 700 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Ceiling type (H) | Rubber | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 146 | 700 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Caster type (C) | Rubber | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 147 | 700 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Ceiling type (H) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 148 | 700 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Caster type (C) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 149 | 700 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Vertical ball joint (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 150 | 700 | Oil | Ceiling type (H) | SUS | 100℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
Feel free to contact us for a quote or inquiry