

・優れた防振性能
・床を汚しにくい特殊ゴムを使用(当社試験方法による)
・油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用(Mシリーズ)
・振動による機械の歩きがなく、さらに環境に合わせてレイアウトも変更可能



・固有振動数:10~28Hz
・荷重範囲:1550~40000N

・固有振動数:14~28Hz
・荷重範囲:3150~40000N
・ハイダンピングラバー採用
・防振ゴム:クロロプレン系ゴム
・ハウジング:スパークシルバーメタリック(メラミン焼付け塗装)
・ボルト類:ユニクロめっき
※傾斜面設置(許容勾配:3°以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベリングしてください。
(M-19*は傾斜設置状態でレベリングアップできません。ジャッキアップ後の微調整でお使いください)
| 品番 | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | φ D1 | (H) | (H) レベル調整量 | d | L | TH | 取付可能 ベッド厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-10A | 1550 | 3100 | 1200 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 121 | ~ 42 |
| M-10A-120L | 1550 | 3100 | 1200 | 100 | 39 | +18 | M12 | 120 | 151 | 〜 72 |
| M-10A-200L | 1550 | 3100 | 1200 | 100 | 39 | +18 | M12 | 200 | 231 | 〜 152 |
| M-14A-90L | 3100 | 6300 | 2400 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 | 127 | 〜 35 |
| M-14A | 3100 | 6300 | 2400 | 140 | 47 | +19 | M16 | 120 | 157 | 〜 65 |
| M-14A-200L | 3100 | 6300 | 2400 | 140 | 47 | +19 | M16 | 200 | 237 | 〜 145 |
| M-19A | 6300 | 12500 | 4800 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | 〜 51 |
| M-19A-200L | 6300 | 12500 | 4800 | 190 | 56 | +25 | M20 | 200 | 244 | 〜 131 |
A、Bタイプの外形寸法は同じです。
| 品番 | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | φ D1 | (H) | (H) レベル調整量 | d | L | TH | 取付可能 ベッド厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~ 39 |
| M-10B-120L | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 120 | 148 | ~ 69 |
| M-10B-200L | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 200 | 228 | ~ 149 |
| M-14B-90L | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 | 127 | ~ 35 |
| M-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 120 | 157 | ~ 65 |
| M-14B-200L | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 200 | 237 | ~ 145 |
| M-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
| M-19B-200L | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 200 | 244 | ~ 131 |
A、Bタイプの外形寸法は同じです。
| 品番 | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | φ D1 | (H) | (H) レベル調整量 | d | L | TH | 取付可能 ベッド厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-10H-90L | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 | 107 | ~ 28 |
| M-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 120 | 137 | ~ 58 |
| M-10H-200L | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 200 | 217 | ~ 138 |
| M-14H-90L | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 | 111 | ~ 19 |
| M-14H | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 120 | 141 | ~ 49 |
| M-14H-200L | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 200 | 221 | ~ 129 |
| M-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~ 36 |
| M-19H-200L | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 200 | 228 | ~ 116 |
・防振ゴム:ハイダンピングラバー
・ハウジング:イエロー(メラミン焼付け塗装)
・ボルト類:ユニクロめっき
傾斜面設置(許容勾配:3°以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベリングしてください。
(M-19*は傾斜設置状態でレベリングアップできません。ジャッキアップ後の微調整でお使いください)
| 品番 | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | φ D1 | (H) | (H) レベル調整量 | d | L | TH | 取付可能 ベッド厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~ 39 |
| MY-10B-120L | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 120 | 148 | ~ 69 |
| MY-10B-200L | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 200 | 228 | ~ 149 |
| MY-14B-90L | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 | 127 | ~ 35 |
| MY-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 120 | 157 | ~ 65 |
| MY-14B-200L | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 200 | 237 | ~ 145 |
| MY-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
| MY-19B-200L | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 200 | 244 | ~ 131 |
| 品番 | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | φ D1 | (H) | (H) レベル調整量 | d | L | TH | 取付可能 ベッド厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY-10H-90L | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 ※ | 107 | ~ 28 |
| MY-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 120 | 137 | ~ 58 |
| MY-10H-200L | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 200 ※ | 217 | ~ 138 |
| MY-14H-90L | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 ※ | 111 | ~ 19 |
| MY-14H | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 120 | 141 | ~ 49 |
| MY-14H-200L | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 200 ※ | 221 | ~ 129 |
| MY-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~ 36 |
| MY-19H-200L | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 200 ※ | 228 | ~ 116 |
※異なるサイズのマウントを支持部の荷重に合わせて使用する場合、固有振動数が同等になるように選定してください。
※固有振動数から選定する場合は機械の加振力が上下方向に発生している場合に適用してください。
Atypeは防振ゴム部を非常に柔らかくしてあります。
Btypeより更に防振効果が必要な場合効果的ですが、加振力の大きな機械に取り付けた場合機械の揺れが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に