No |
免震量 (mm) |
用途 | システム | 材質 | 最高使用 温度 |
最高使用 圧力 |
標準 一覧図 |
CAD (2D) |
CAD (3D) | 施工 要領書 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFC | DWG | Rebro | |||||||||||||
1 | 500 | 給水・上水 | 立1本タイプ(MF-V) | ゴム製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
2 | 500 | 給水・上水 | 立1本タイプ(MF-V) | SUS製 | 70℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
3 | 500 | 給水・上水 | 水平1本タイプ(MF-S) | SUS製 | 70℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
4 | 500 | 給水・上水 | 天吊タイプ(H) | ゴム製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
5 | 500 | 給水・上水 | 滑車吊タイプ(P) | ゴム製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
6 | 500 | 給水・上水 | キャスタータイプ(C) | ゴム製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
7 | 500 | 給水・上水 | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
8 | 500 | 給水・上水 | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
9 | 500 | 給水・上水 | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
10 | 500 | 給水・上水 | ボールジョイント縦型(MB-MK) | 金属製 | 60℃ | 2.0MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
11 | 500 | 給湯 | 立1本タイプ(MF-V) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
12 | 500 | 給湯 | 水平1本タイプ(MF-S) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
13 | 500 | 給湯 | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
14 | 500 | 給湯 | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
15 | 500 | 給湯 | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
16 | 500 | 排水・汚水 | 立1本タイプ(MF-V) | ゴム製 | 70℃ | 0.29MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
17 | 500 | 排水・汚水 | 水平1本タイプ(MF-S) | ゴム製 | 70℃ | 0.29MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
18 | 500 | 排水・汚水 | ボールジョイント横型(MB-HY) | 金属製 | 60℃ | 0.3MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
19 | 500 | 排水・汚水 | ボールジョイント横型(MB-HY) | 塩ビ製 | 40℃ | 大気圧 | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
20 | 500 | 消火(10K) | 立1本タイプ(MF-V) | SUS製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
21 | 500 | 消火(10K) | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
22 | 500 | 消火(10K) | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
23 | 500 | 消火(10K) | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 40℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
24 | 500 | 消火(10K) | ボールジョイント縦型(MB-MK) | 金属製 | 60℃ | 1.0MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
25 | 500 | 消火(20K)・連結送水 | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 40℃ | 1.96MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
26 | 500 | 消火(20K)・連結送水 | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 40℃ | 1.96MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
27 | 500 | 消火(20K)・連結送水 | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 40℃ | 1.96MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
28 | 500 | 消火(16K)・連結送水 | ボールジョイント縦型(MB-MK) | 金属製 | 60℃ | 1.6MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
29 | 500 | 消火(20K)・連結送水 | ボールジョイント縦型(MB-MK) | 金属製 | 60℃ | 2.0MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
30 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | 立1本タイプ(MF-V) | ゴム製 | 70℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
31 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | 天吊タイプ(H) | ゴム製 | 70℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
32 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | 滑車吊タイプ(P) | ゴム製 | 70℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
33 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | キャスタータイプ(C) | ゴム製 | 70℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
34 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
35 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
36 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 90℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
37 | 500 | 冷水・温水・冷温水・冷却水 | ボールジョイント縦型(MB-MK) | 金属製 | 60℃ | 1.0MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
38 | 500 | 油 | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 100℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
39 | 500 | 油 | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 100℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
40 | 500 | 油 | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 100℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
41 | 500 | 油 | ボールジョイント縦型(MB-MK) | 金属製 | 60℃ | 1.0MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
42 | 500 | 油 | ボールジョイント横型(MB-HY) | 金属製 | 60℃ | 1.0MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
43 | 500 | 蒸気 | 立1本タイプ(MF-V) | SUS製 | 160℃ | 0.8MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
44 | 500 | 蒸気 | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 300℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
45 | 500 | 蒸気 | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 300℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
46 | 500 | 蒸気 | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 300℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
47 | 500 | 医療ガス | 天吊タイプ(H) | SUS製 | 常温 | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
48 | 500 | 医療ガス | 滑車吊タイプ(P) | SUS製 | 常温 | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
49 | 500 | 医療ガス | キャスタータイプ(C) | SUS製 | 常温 | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
50 | 500 | 薬液・純水 | 立1本タイプ(MF-V) | PTFE製 | 150℃ | 0.98MPa | 図面 | DXF | ZIP | ZIP |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に