品番 | 標準寸法 mm | Z方向支持荷重 N {kgf} | 許容荷重 N {kgf} | Z方向ばね定数 Kz N/mm {kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D₁ | D₂ | H | t | d | ℓ | s | Z方向 | ||||
CKA-15 | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 | 15 | 12 | ~ 130 { 13 } | 160 { 16 } | 74 { 75 } | 0.20 |
CKA-20 | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ 160 { 16 } | 280 { 29 } | 130 { 130 } | 0.15 |
CKA-20-20H | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ 98 { 10 } | 180 { 18 } | 78 { 80 } | 0.19 |
CKA-25 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | ~ 240 { 24 } | 480 { 49 } | 180 { 180 } | 0.16 |
CKA-30 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ 450 { 46 } | 890 { 91 } | 310 { 320 } | 0.16 |
CKA-40 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | ~ 930 { 95 } | 1810 { 185 } | 340 { 350 } | 0.17 |
六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付きとします。
ゴム:導電性NBR(体積固有抵抗率:8×10³Ω・cm)
金具:スチール(電気亜鉛めっき)
※取扱い上の注意
圧縮方向のみでご使用ください。
アース線を置き換えられるものではありません。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に