
| 品番 | 標準寸法 mm | 支持荷重 N {kgf} | 許容荷重 N {kgf} | ばね定数Kz N/mm {kgf/cm} | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d | ℓ | t | ||||
| CKN-20 | 20 | 11 | M6 | 15 | 2 | ~ 150 { 15 } | 290 { 30 } | 155 { 158 } |
| CKN-30 | 30 | 15 | M8 | 18 | 2.3 | ~ 280 { 29 } | 560 { 57 } | 220 { 224 } |
| CKN-40 | 40 | 20 | M8 | 18 | 2.3 | ~ 670 { 68 } | 1250 { 128 } | 340 { 347 } |
| CKN-50 | 50 | 25 | M10 | 25 | 3.2 | ~ 1000 { 102 } | 2000 { 204 } | 430 { 439 } |
六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。
ゴム:導電性NBR(体積固有抵抗率:8×10³Ω・cm)
金具:スチール(電気亜鉛めっき)
※取扱い上の注意
圧縮方向のみでご使用ください。
アース線を置き換えられるものではありません。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に