
| 품번 | PSB-D145 | PSB-D170 | PSB-D230 | PSB-D300 | PSB-D360 | |
| 제진 방식 | 벨로우즈형 공기 스프링 | |||||
| 고유 진동수 | 상하:약 3Hz 수평:약 3Hz | |||||
| 레벨링 방식 | 자동 레벨링 | |||||
| 탑재 질량(4기시) (kg) | ~3,200 | ~4,200 | ~7,600 | ~12,000 | ~17,000 | |
| 공급 압력 (MPa) | 0.5 | |||||
| 댐핑 방식 | 실리콘 오일 | |||||
| H | 작동시 높이(mm) | 127 | ||||
| 최소 높이(mm) | 117 | |||||
| W×D | 외형치수(mm) | 200 × 200 | 230 × 230 | 280 × 280 | 330x330 | 420x420 |
| A×B | 설치 치수 (mm) | 180 × 180 | 210 × 210 | 250 × 250 | 300x300 | 390 × 390 |
| C | 장착 구멍 직경 (mm) | Φ12 | Φ16 | |||
| T1 | 상판 두께(mm) | 16 | ||||
| T2 | 하판 두께(mm) | 9 | ||||
| 수압 면적 (cm2) | 196 | 260 | 470 | 750 | 1070 | |
| 제품질량(kg) | 12 | 15 | 24 | 36 | 54 | |
· 전자 현미경
・정밀 측정 장치
・반도체 제조장치/검사장치
・FPD 제조장치/검사장치
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이