製品情報

ハイバッファー

ゴム緩衝器 KRB

この製品に対するお問い合わせはこちら

  • RoHS
高いエネルギー吸収能力を誇る衝突緩衝体
円筒状ケーシング内に緩衝パッドを積層して収めた構造をしており、ピストンでゴムを押さえて衝撃エネルギーを吸収します。

性能・特長

高いエネルギー吸収能力

特殊合成ゴムと理想的なゴム形状で高いエネルギー吸収能力を示します。

広い使用温度領域

-30℃から80℃の温度範囲で優れた緩衝性能を維持します。

優れた耐久性とメンテナンスフリー

緩衝パッドをケーシング内に密閉しているため、ゴム劣化の原因となる日光やオゾンあるいは砂利など異物の侵入を防ぎ、耐久性を向上させます。
※油、グリスアップなどのメンテナンスは必要ありません。

仕様・規格

外形図

仕様表

品 番D
mm
A
mm
P
mm
t
mm
d1
mm
付属ボルト
d-ℓ
H
mm
吸収エネルギー能力
kJ {kgf-m}
最大ストローク
mm
最大衝撃力
kN {tonf}
製品質量
kg
KRB-100A-265160125918M16-501201.6 { 160 }20.6235 { 24 }9
KRB-100A-365160125918M16-501592.4 { 240 }30.9235 { 24 }10
KRB-100A-465160125918M16-501983.1 { 320 }41.2235 { 24 }11
KRB-100A-565160125918M16-502373.9 { 400 }51.5235 { 24 }12
KRB-125A-3120200160922M20-601984.1 { 420 }32.4373 { 38 }16
KRB-125A-4120200160922M20-602385.5 { 560 }43.2373 { 38 }17
KRB-125A-5120200160922M20-602786.9 { 700 }54373 { 38 }18
KRB-125A-6120200160922M20-603188.2 { 840 }64.8373 { 38 }19
KRB-125A-7120200160922M20-603589.6 { 980 }75.6373 { 38 }21
KRB-150A-31602502001622M20-603058.5 { 870 }52.5490 { 50 }32
KRB-150A-41602502001622M20-6036511.4 { 1160 }70490 { 50 }35
KRB-150A-51602502001622M20-6042714.2 { 1450 }87.5490 { 50 }38
KRB-150A-61602502001622M20-6048817.1 { 1740 }105490 { 50 }41
KRB-150A-71602502001622M20-6054819.9 { 2030 }122.5490 { 50 }43
KRB-200A-32003152501626M24-7037716.2 { 1650 }60706 { 72 }58
KRB-200A-42003152501626M24-7044921.6 { 2200 }80706 { 72 }64
KRB-200A-52003152501626M24-7052327.0 { 2750 }100706 { 72 }70
KRB-200A-62003152501626M24-7059532.4 { 3300 }120706 { 72 }75
KRB-200A-72003152501626M24-7066937.8 { 3850 }140706 { 72 }81
KRB-200A-82004003152226M24-7074743.1 { 4400 }160706 { 72 }104
KRB-200A-92004003152226M24-7082148.5 { 4950 }180706 { 72 }110
KRB-200A-102004003152226M24-7089353.9 { 5500 }200706 { 72 }115
KRB-250A-42504003152226M24-8049033.3 { 3400 }88980 { 100 }114
KRB-250A-52504003152226M24-8057041.7 { 4250 }110980 { 100 }126
KRB-250A-62504003152226M24-8065150.0 { 5100 }132980 { 100 }133
KRB-250A-72504003152226M24-8073158.3 { 5950 }154980 { 100 }142
KRB-250A-82504003152226M24-8081266.7 { 6800 }176980 { 100 }151
KRB-250A-92504003152226M24-8089275.0 { 7650 }198980 { 100 }160
KRB-250A-102504003152226M24-8097383.4 { 8500 }220980 { 100 }169
KRB-300A-43005004002532M30-9054553.0 { 5400 }961520 { 155 }198
KRB-300A-53005004002532M30-9063166.2 { 6750 }1201520 { 155 }212
KRB-300A-63005004002532M30-9071779.4 { 8100 }1441520 { 155 }227
KRB-300A-73005004002532M30-9080492.7 { 9450 }1681520 { 155 }241
KRB-300A-83005004002532M30-90890106 { 10800 }1921520 { 155 }256
KRB-300A-93005004002532M30-90977119 { 12150 }2161520 { 155 }270
KRB-300A-103006005002532M30-901063132 { 13500 }2401520 { 155 }285
KRB-300A-123006005002532M30-901246159 { 16200 }2881520 { 155 }347
KRB-300A-143006005002532M30-901419185 { 18900 }3361520 { 155 }376
KRB-300A-163006005002532M30-901591212 { 21600 }3841520 { 155 }405
KRB-300A-183006005002532M30-901764238 { 24300 }4321520 { 155 }433

※塗装:ポリウレタン樹脂塗料

取付けのご注意

取付け時の注意

(1)衝撃をピストンヘッド平面で垂直に受けるように取付けてください。
(2)剛性の高いフラットな取付板上に取付けてください。
(3)取付けには付属のボルトをご使用ください。

保守点検について

(1)正常に緩衝器が作動していることを知るために、衝突時に緩衝器や建屋に異音が出て いないか確かめてください。
(2)異音が発生したり、緩衝器が衝撃で変形したのを発見したときは直ちに交換してください。

選定時の注意

(1)衝突頻度が高い場合(1日 10 回以上)は、最大ストロークを規格表の約半分として選定してください。
(2)両側取付けの場合、規格表の D 寸法が同じものを使うようにし、緩衝パッドの段数の合計が規格値にあるものを超えないようにしてください。
   また、KUB 形と対向させないでください。

CONTACT

お見積もり・お問い合わせはお気軽に

お見積もり・お問い合わせはお気軽に

ページの先頭へ戻る