・設置が容易でコストパフォーマンスにも優れています。
・豊富なラインナップ。
・国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」の防振継手に適合(フレキ部)
名称 | 材質 | |
---|---|---|
① | 内面ゴム | 合成ゴム |
② | 外面ゴム | 合成ゴム |
③ | 補強コード | 合成繊維 |
④ | ソリッドリング | SS400 |
⑤ | フランジ | SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) |
⑥ | 注意シール | - |
⑦ | 異径フランジ | FC200適合寸法:JIS10K Kタイプ:塗装 KNタイプ:ナイロンコート |
⑧ | 六角ボルト | SS400(電気亜鉛めっき) |
品 番 | 異径フランジ表面処理 | 呼び径 (A) | 標準寸法(mm) | 取付時寸法許容値(mm) | フランジ間隔 i(mm) | 運転時寸法許容値(mm) | 質量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン コート | 塗装 | L | D | C | n | H | S | 取付面間 | 偏心e | 縮み | 伸び | 偏心 | 偏角(°) | ||||
KV-32K | ◯ | 32 | 202 | 175 | 100 | 4 | M16 | 22 | 202 ± 2.5 | ±2.5 | 10.0 ~ 11.5 | 12 | 6 | 10 | 15 | 15.1 | |
KV-32KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-40K | ◯ | 40 | 224 | 185 | 105 | 4 | M16 | 22 | 224 ± 2.5 | ±2.5 | 10.0 ~ 11.5 | 14 | 6 | 10 | 15 | 16.7 | |
KV-40KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-50K | ◯ | 50 | 241 | 210 | 120 | 4 | M16 | 22 | 241 ± 2.5 | ±2.5 | 10.0 ~ 11.5 | 18 | 10 | 10 | 15 | 20.8 | |
KV-50KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-65K | ◯ | 65 | 241 | 210 | 140 | 4 | M16 | 22 | 241 ± 2.5 | ±2.5 | 10.0 ~ 11.5 | 18 | 10 | 10 | 15 | 21.4 | |
KV-65KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-80K | ◯ | 80 | 271 | 250 | 150 | 8 | M16 | 22 | 271 ± 3.0 | ±3.0 | 13.5 ~ 15.5 | 20 | 10 | 15 | 15 | 34.3 | |
KV-80KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-100K | ◯ | 100 | 291 | 280 | 175 | 8 | M16 | 22 | 291 ± 3.0 | ±3.0 | 13.5 ~ 15.5 | 20 | 12 | 15 | 15 | 42.5 | |
KV-100KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-125K | ◯ | 125 | 301 | 330 | 210 | 8 | M20 | 27 | 301 ± 3.0 | ±3.0 | 13.5 ~ 15.5 | 25 | 14 | 20 | 15 | 61.5 | |
KV-125KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-150K | ◯ | 150 | 326 | 400 | 240 | 8 | M20 | 27 | 326 ± 3.0 | ±3.0 | 18.0 ~ 20.0 | 25 | 14 | 20 | 15 | 92.5 | |
KV-150KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-200K | ◯ | 200 | 351 | 445 | 290 | 12 | M20 | 27 | 351 ± 3.0 | ±3.0 | 20.0 ~ 22.0 | 25 | 14 | 20 | 15 | 108.8 | |
KV-200KN | ◯ | ||||||||||||||||
KV-250KN | ◯ | 250 | 352 | 490 | 355 | 12 | M22 | 25 | 352 ± 3.0 | ±4.0 | 18.0 ~ 20.0 | 25 | 14 | 20 | 15 | 127 |
※KV-○○○KNタイプは受注生産です。納期についてはお近くの支店、営業所にお問い合わせください。
・本製品は給湯用、プール水循環ポンプ廻りには使用できません。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に