最大荷重115kNまで可能です。
丸形防振ゴムとの併用によりさらに拡大しました。
品 番 | 標準寸法(mm) | Z方向支持荷重 kN {kgf} | 許容荷重 kN {kgf} | Z方向ばね定数 Kz kN/mm {kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | H | t | d | ℓ | A | P1 | P2 | d1 | Z方向 | X方向 | ||||
KA-200 | 200 | 180 | 75 | 9 | M24 | 61 | - | - | - | - | ~ 20.6 { 2100 } | 41.1 { 4190 } | 6.67 { 680 } | 4.56 { 4650 } | 0.11 |
KA-250 | 250 | 230 | 80 | 9 | M24 | 61 | - | - | - | - | ~ 33.0 { 3370 } | 66.1 { 6740 } | 12.3 { 1250 } | 8.21 { 8370 } | 0.1 |
KA-300 | 300 | 280 | 80 | 9 | M24 | 61 | - | - | - | - | ~ 46.8 { 4770 } | 93.5 { 9530 } | 18.6 { 1900 } | 12.6 { 12800 } | 0.1 |
KA-350A | - | 320 | 80 | 12 | - | - | 350 | 240 | 300 | 22 | ~ 56.9 { 5800 } | 114 { 11600 } | 22.9 { 2340 } | 21.7 { 22100 } | 0.08 |
KA-400A | - | 370 | 80 | 12 | - | - | 400 | 270 | 350 | 26 | ~ 85.3 { 8700 } | 171 { 17400 } | 36.8 { 3750 } | 34.2 { 34900 } | 0.08 |
KA-450A | - | 420 | 80 | 12 | - | - | 450 | 320 | 400 | 26 | ~ 115.0 { 11700 } | 228 { 23300 } | 54.0 { 5510 } | 50.2 { 51200 } | 0.08 |
※KA-200〜300は六角ナット、スプリングワッシャー、各2ヶ付きとします。
※本品は受注生産品です。
・大型機器
・建築躯体
・その他大荷重支持部
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に