・構造が簡単で、取付け作業が容易です。
・コンパクトで高いばね定数が得られるため、大きな荷重を支持が可能です。
品番 | 標準寸法(mm) | Z方向支持荷重 N {kgf} | 許容荷重 N {kgf} | Z方向ばね定数 Kz N/mm {kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | H | d | ℓ | s | Z方向 | X方向 | ||||
KA-20 | 20 | 15 | M6 | 15 | 13 | ~ 160 { 16 } | 280 { 29 } | 69 { 7 } | 130 { 130 } | 0.15 |
KA-25 | 25 | 18 | M6 | 18 | 16 | ~ 240 { 24 } | 480 { 49 } | 88 { 9 } | 180 { 180 } | 0.16 |
KA-30 | 30 | 18 | M8 | 24 | 20 | ~ 450 { 46 } | 890 { 91 } | 170 { 17 } | 310 { 320 } | 0.16 |
KA-35 | 35 | 26 | M8 | 24 | 20 | ~ 490 { 50 } | 980 { 100 } | 250 { 25 } | 240 { 240 } | 0.17 |
KA-40 | 40 | 25 | M8 | 30 | 25 | ~ 930 { 95 } | 1810 { 185 } | 360 { 37 } | 340 { 350 } | 0.17 |
KA-50 | 50 | 27 | M10 | 30 | 25 | ~ 1230 { 125 } | 2500 { 250 } | 590 { 60 } | 610 { 620 } | 0.17 |
KA-60 | 60 | 30 | M12 | 35 | 35 | ~ 1860 { 190 } | 3700 { 380 } | 750 { 76 } | 780 { 800 } | 0.16 |
KA-80 | 80 | 40 | M12 | 45 | 45 | ~ 4170 { 425 } | 8300 { 850 } | 2000 { 200 } | 1350 { 1380 } | 0.15 |
KA-100 | 100 | 50 | M16 | 55 | 55 | ~ 6200 { 630 } | 12400 { 1260 } | 2500 { 250 } | 1610 { 1640 } | 0.14 |
KA-120 | 120 | 60 | M16 | 51 | 51 | ~ 7700 { 785 } | 15400 { 1570 } | 3090 { 315 } | 2160 { 2200 } | 0.13 |
KA-150 | 150 | 62 | M20 | 57 | 57 | ~ 12700 { 785 } | 25500 { 2600 } | 5100 { 520 } | 3970 { 4050 } | 0.11 |
※KA-20〜50のステンレス仕様もあります。
※六角ナット、スプリングワッシャー、各2ヶ付きとします。
※ゴム材質は天然ゴム配合硬さ60とします。KA-80、KA-100は天然ゴム配合硬さ62とします。
品番 | 標準寸法(mm) | Z方向支持荷重 N {kgf} | 許容荷重 N {kgf} | Z方向ばね定数 Kz N/mm {kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | H | d | ℓ | s | A | P | d1 | Z方向 | X方向 | ||||
KB-20 | 20 | 15 | M6 | 15 | 13 | 49 | 36 | 7 | ~ 160 { 16 } | 280 { 29 } | 69 { 7 } | 130 { 130 } | 0.15 |
KB-25 | 25 | 18 | M6 | 18 | 16 | 56 | 42 | 7 | ~ 240 { 24 } | 480 { 49 } | 88 { 9 } | 180 { 180 } | 0.16 |
KB-30 | 30 | 18 | M8 | 24 | 20 | 62 | 48 | 7 | ~ 450 { 46 } | 890 { 91 } | 170 { 17 } | 310 { 320 } | 0.16 |
KB-35 | 35 | 26 | M8 | 24 | 20 | 69 | 53 | 9 | ~ 490 { 50 } | 980 { 100 } | 250 { 25 } | 240 { 240 } | 0.17 |
KB-40 | 40 | 25 | M8 | 30 | 25 | 76 | 60 | 9 | ~ 930 { 95 } | 1810 { 185 } | 360 { 37 } | 340 { 350 } | 0.17 |
KB-50 | 50 | 27 | M10 | 30 | 25 | 93 | 73 | 11.5 | ~ 1230 { 125 } | 2500 { 250 } | 590 { 60 } | 610 { 620 } | 0.17 |
KB-60 | 60 | 30 | M12 | 35 | 35 | 104 | 84 | 11.5 | ~ 1860 { 190 } | 3700 { 380 } | 750 { 76 } | 780 { 800 } | 0.16 |
KB-80 | 80 | 40 | M12 | 45 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | ~ 4170 { 425 } | 8300 { 850 } | 2000 { 200 } | 1350 { 1380 } | 0.15 |
KB-100 | 100 | 50 | M16 | 55 | 55 | 166 | 134 | 13.5 | ~ 6200 { 630 } | 12400 { 1260 } | 2500 { 250 } | 1610 { 1640 } | 0.14 |
KB-120 | 120 | 60 | M16 | 51 | 51 | 210 | 160 | 18 | ~ 7700 { 785 } | 15400 { 1570 } | 3090 { 315 } | 2160 { 2200 } | 0.13 |
KB-150 | 150 | 62 | M20 | 57 | 57 | 250 | 190 | 22 | ~ 12700 { 1300 } | 25500 { 2600 } | 5100 { 520 } | 3970 { 4050 } | 0.11 |
※六角ナット、スプリングワッシャー、各1ヶ付きとします。
※ゴム材質は天然ゴム配合硬さ60とします。KB-80、KB-100は天然ゴム配合硬さ62とします。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に