・优异的抗振性能
・使用不会弄脏地板的特殊橡胶(根据我们的测试方法)
・使用耐油、耐臭氧、耐久性优异的特殊橡胶(M系列)
・机器因振动不行走,可根据环境改变布局。
・自然频率:10-28Hz
・负荷范围:1550~40000N
・自然频率:14-28Hz
・负荷范围:3150~40000N
・采用高阻尼橡胶
・防震橡胶:氯丁橡胶
・外壳:火花银金属(三聚氰胺烤漆)
・螺栓:单色电镀
*安装在倾斜表面(允许坡度:3°或更小)时,请调平至最大调整量的 50% 或更小。
(M-19*倾斜安装时无法调平,请顶起后微调使用。)
商品编号 | 最小负载 N. | 最大负载 N. | 弹簧常数 牛/毫米 | 尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) | (H) 等级调整量 | d | L | TH | 可连接 床层厚度 | ||||
M-10A | 1550 | 3100 | 1200 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 121 | ~ 42 |
120 ※ | 151 | 〜 72 | ||||||||
200 ※ | 231 | 〜 152 | ||||||||
M-14A | 3100 | 6300 | 2400 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 ※ | 127 | 〜 35 |
120 | 157 | 〜 65 | ||||||||
200 ※ | 237 | 〜 145 | ||||||||
M-19A | 6300 | 12500 | 4800 | 190 | 56 | +20 | M20 | 120 | 164 | 〜 51 |
200 ※ | 244 | 〜 131 |
A、B类型的外形尺寸相同。※标记的螺栓长度为准标准。
商品编号 | 最小负载 N. | 最大负载 N. | 弹簧常数 牛/毫米 | 尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) | (H) 等级调整量 | d | L | TH | 可连接 床层厚度 | ||||
M-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~ 39 |
120 ※ | 148 | ~ 69 | ||||||||
200 ※ | 228 | ~ 149 | ||||||||
M-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 ※ | 127 | ~ 35 |
120 | 157 | ~ 65 | ||||||||
200 ※ | 237 | ~ 145 | ||||||||
M-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
200 ※ | 244 | ~ 131 |
A、B类型的外形尺寸相同。※标记的螺栓长度为准标准。
商品编号 | 最小负载 N. | 最大负载 N. | 弹簧常数 牛/毫米 | 尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) | (H) 等级调整量 | d | L | TH | 可连接 床层厚度 | ||||
M-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 ※ | 107 | ~ 28 |
120 | 137 | ~ 58 | ||||||||
200 ※ | 217 | ~ 138 | ||||||||
M-14H | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 ※ | 111 | ~ 19 |
120 | 141 | ~ 49 | ||||||||
200 ※ | 221 | ~ 129 | ||||||||
M-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~ 36 |
200 ※ | 228 | ~ 116 |
※标记的螺栓长度是准标准。
・防震橡胶:高阻尼橡胶
・外壳:黄色(三聚氰胺烤漆)
・螺栓:单色电镀
安装在倾斜表面(允许坡度:3°或更小)时,水平度为最大调整量的 50% 或更小。
(M-19*倾斜安装时无法调平,请顶起后微调使用。)
商品编号 | 最小负载 N. | 最大负载 N. | 弹簧常数 牛/毫米 | 尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) | (H) 等级调整量 | d | L | TH | 可连接 床层厚度 | ||||
MY-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~ 39 |
120 ※ | 148 | ~ 69 | ||||||||
200 ※ | 228 | ~ 149 | ||||||||
MY-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 ※ | 127 | ~ 35 |
120 | 157 | ~ 65 | ||||||||
200 ※ | 237 | ~ 145 | ||||||||
MY-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
200 ※ | 244 | ~ 131 |
※标记的螺栓长度是准标准。
商品编号 | 最小负载 N. | 最大负载 N. | 弹簧常数 牛/毫米 | 尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) | (H) 等级调整量 | d | L | TH | 可连接 床层厚度 | ||||
MY-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 ※ | 107 | ~ 28 |
120 | 137 | ~ 58 | ||||||||
200 ※ | 217 | ~ 138 | ||||||||
MY-14H | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 ※ | 111 | ~ 19 |
120 | 141 | ~ 49 | ||||||||
200 ※ | 221 | ~ 129 | ||||||||
MY-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~ 36 |
200 ※ | 228 | ~ 116 |
※标记的螺栓长度是准标准。
*根据支撑部分的负载使用不同尺寸的支架时,请选择使固有频率相同。
* 当从固有频率选择时,适用于在垂直方向上产生机械激振力的情况。
A型有一个非常柔软的防震橡胶部分。
需要比 B 型更高的防振效果时有效,但安装在激振力大的机械上时,机械的振动可能会增大,请注意。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们