・优异的减震性能
・内置阻尼器迅速收敛设备的晃动
・可通过调平阀调整高度
・内置下限止动器
・适用于无尘室
・可选择支持阀系统选项
PSB-D145 | PSB-D170 | PSB-D230 | PSB-D300 | PSB-D360 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
减振方法 | 波纹管空气弹簧 | |||||
H | 工作高度 (毫米) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
最小高度 (mm) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
W×D | 外形尺寸 (mm) | 200 × 200 | 230 × 230 | 280 × 280 | 330 × 330 | 420 × 420 |
A×B | 安装尺寸 (mm) | 180 × 180 | 210 × 210 | 250 × 250 | 300 × 300 | 390 × 390 |
C | 安装孔径 (mm) | Φ12 | Φ16 | |||
T1 | 顶板厚度 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
T2 | 底板厚度 (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
产品质量 (kg) | 12 | 15 | 24 | 36 | 54 | |
受压面积 (cm2) | 196 | 260 | 470 | 750 | 1070 | |
单位重量 (kg) | 800 | 1050 | 1900 | 3000 | 4250 | |
供应压力 (MPa) | 0.5 | |||||
阻尼系统 | 硅油 | |||||
固有频率 | 上下:约3Hz水平:约3Hz | |||||
校准系统 | 自动校平 |
・半导体和FPD(LCD)检查设备
・半导体和FPD(LCD)制造设备
・半导体和FPD(LCD)精密测量设备等
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们