
| 商品编号 | PSB-D145 | PSB-D170 | PSB-D230 | PSB-D300 | PSB-D360 | |
| 除振方式 | 波纹管空气弹簧 | |||||
| 固有频率 | 上下:约3Hz水平:约3Hz | |||||
| 校准系统 | 自动校平 | |||||
| 装载质量 (4台时) (kg) | ~3,200 | ~4,200 | ~7,600 | ~12,000 | ~17,000 | |
| 供应压力 (MPa) | 0.5 | |||||
| 阻尼系统 | 硅油 | |||||
| H | 工作高度 (毫米) | 127 | ||||
| 最小高度 (mm) | 117 | |||||
| W×D | 外形尺寸 (mm) | 200 × 200 | 230 × 230 | 280 × 280 | 330 × 330 | 420 × 420 |
| A×B | 安装尺寸 (mm) | 180 × 180 | 210 × 210 | 250 × 250 | 300 × 300 | 390 × 390 |
| C | 安装孔径 (mm) | Φ12 | Φ16 | |||
| T1 | 顶板厚度 (mm) | 16 | ||||
| T2 | 底板厚度 (mm) | 9 | ||||
| 受压面积 (cm2) | 196 | 260 | 470 | 750 | 1070 | |
| 产品质量 (kg) | 12 | 15 | 24 | 36 | 54 | |
·电子显微镜
・精密测量装置
・半导体制造装置/检查装置
・FPD制造装置/检查装置
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们