
丰富的产品阵容提高了设计的自由度。
所有尺寸和工作高度统一为185mm。


・采用集中排气阀。实现了清洁环境中的工作。
・由于不工作时没有金属接触,因此几乎不会产生灰尘。
| 型式 | PST-304 | PST-305 | PST-306 | PST-308 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减振方法 | 旋转活塞式空气弹簧 | ||||
| 固有频率 | 垂直方向 | 2.0 ~ 2.5 Hz | 1.5 ~ 2.0 Hz | ||
| 水平方向 | 1.5 ~ 1.8 Hz | 1.5 ~ 1.8 Hz | |||
| 校准系统 | 自动校平 | ||||
| 装载重量 (4单位) (kg) | ~ 400 | ~ 700 | ~ 1250 | ~ 3000 | |
| 供应压力 (MPa) | 0.4 ~ 0.6 | ||||
| 外形尺寸 (mm) | A | 170 × 170 | 170 × 170 | 200 × 200 | 250 × 250 |
| 安装尺寸 (mm) | B | 150 × 150 | 150 × 150 | 180 × 180 | 230 × 230 |
| 工作高度 (毫米) | C | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最小高度 (mm) | D | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 安装孔径 (mm) | E | 10 | 10 | 10 | 13 |
| 上板厚度 (mm) | T | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 下板厚度 (mm) | F | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 产品质量 (kg) | 7 | 7 | 12 | 17 | |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们