・采用高性能螺旋弹簧,从低频到高频发挥广泛的防振效果。
・框架和底座均采用热镀锌处理,防锈性能极佳。
・配备防震塞,可防止地震和强风
・仅用螺栓即可轻松安装
使用高性能弹簧。具有防浪涌功能。
fn≒2.3Hz
使用螺旋弹簧。
fn≒4Hz
使用防振橡胶。
fn≒8Hz
使用螺旋弹簧。具有防浪涌功能。
fn≒4Hz
商品编号 | 弹簧常数 (牛顿/毫米) | 合适的负载范围 (N) | 产品质量 (公斤) | 配件 (安装螺栓) |
---|---|---|---|---|
BUE-350 | 68.8 | 2750 ~ 3430 | 18 | M16×50L 弹簧垫圈 锥形垫圈 各2个 平垫圈 四 |
BUE-600 | 117.6 | 4900 ~ 5880 | 18.6 | |
BUE-750 | 146.8 | 5880 ~ 7350 | 18.7 | |
BUE-900 | 176 | 7350 ~ 8820 | 19.1 | |
BUE-1100 | 215.6 | 8820 ~ 10780 | 19.6 | |
BUE-1400 | 269.5 | 10780 ~ 13720 | 20.2 | |
BUE-1800 | 352.5 | 13720 ~ 17640 | 20.2 | |
BUE-2300 | 451 | 17640 ~ 22540 | 21.1 |
※也有附松紧带设计。商品编号为〈BUE -○○○○ G〉
商品编号 | 弹簧常数 (牛顿/毫米) | 合适的负载范围 (N) | 产品质量 (公斤) | 配件 (安装螺栓) |
---|---|---|---|---|
BU-200 | 99 | 1180 ~ 1960 | 7.4 | M16×35L 弹簧垫圈 平垫圈 各2个 |
BU-350 | 172 | 1960 ~ 3430 | 7.7 | |
BU-600 | 294 | 3430 ~ 5880 | 8 | |
BU-1000 | 492 | 5880 ~ 9810 | 8.3 | |
BU-1500 | 733 | 9810 ~ 14700 | 8.7 | |
BU-2000 | 982 | 14700 ~ 19600 | 8.4 |
※也可提供无浪涌设计。商品编号为〈BU -○○○○ SL〉
商品编号 | 弹簧常数 (牛顿/毫米) | 合适的负载范围 (N) | 产品质量 (公斤) | 配件 (安装螺栓) |
---|---|---|---|---|
BUR-200 | 392 | 1180 ~ 1960 | 6.7 | M16×35L 弹簧垫圈 平垫圈 各2个 |
BUR-350 | 686 | 1960 ~ 3430 | 6.7 | |
BUR-600 | 1180 | 3430 ~ 5880 | 6.9 | |
BUR-1000 | 1960 | 5880 ~ 9810 | 6.9 | |
BUR-1500 | 2940 | 9810 ~ 14700 | 8.2 | |
BUR-2000 | 3920 | 14700 ~ 19600 | 8.2 |
商品编号 | 弹簧常数 (牛顿/毫米) | 合适的负载范围 (N) | 产品质量 (公斤) | 配件 (安装螺栓) |
---|---|---|---|---|
BUL-100 | 58.8 | ( 580 ) ~ 1000 | 3.3 | M12×30L 弹簧垫圈 平垫圈 各1个 |
BUL-135 | 78.6 | 1000 ~ 1330 | 3.3 | |
BUL-200 | 117.6 | 1330 ~ 2000 | 3.4 |
・酒店
・医院
・公寓
・洞
・工作室
・办公楼
・精密工厂
・综合工厂
・酒店
・医院
・公寓
・音响厅
・工作室
・精密工厂
・办公楼
・学校
・综合工厂
・酒店
・医院
・公寓
・音响厅
・工作室
・精密工厂
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们