

*2 or 3 is standard. Combinations other than N for one stage are possible.
*Nth stage natural frequency is 2nd stage natural frequency x √2/n.
For floor use, please order a bespoke product with a long bolt length l. (Made to order)
| Part number | D. | H. | d | d₁ | l | t | Load range N {kgf} Standard Load | Load range N {kgf} Lower limit ~ Upper limit | At standard load Deflection mm | Natural frequency Hz | Product mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-60-2H | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 10 | 7.5 | 0.18 |
| RM-60-2B | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 10 | 7.5 | 0.21 |
| RM-60-2N | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 10 | 7.5 | 0.18 |
| RM-60-2HN | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 10 | 7.5 | 0.18 |
| RM-60-2HB | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 10 | 7.5 | 0.19 |
| RM-60-2BN | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 10 | 7.5 | 0.20 |
| RM-60-3H | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 15 | 6.2 | 0.25 |
| RM-60-3B | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 15 | 6.2 | 0.28 |
| RM-60-3N | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 15 | 6.2 | 0.25 |
| RM-60-3HN | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 15 | 6.2 | 0.25 |
| RM-60-3HB | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 15 | 6.2 | 0.26 |
| RM-60-3BN | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } to 980 { 100 } | 15 | 6.2 | 0.26 |
| RM-80-2H | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 13 | 6.3 | 0.32 |
| RM-80-2B | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 13 | 6.3 | 0.35 |
| RM-80-2N | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 13 | 6.3 | 0.33 |
| RM-80-2HN | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 13 | 6.3 | 0.32 |
| RM-80-2HB | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 13 | 6.3 | 0.34 |
| RM-80-2BN | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 13 | 6.3 | 0.33 |
| RM-80-3H | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 20 | 5.3 | 0.48 |
| RM-80-3B | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 20 | 5.3 | 0.52 |
| RM-80-3N | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 20 | 5.3 | 0.49 |
| RM-80-3HN | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 20 | 5.3 | 0.48 |
| RM-80-3HB | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 20 | 5.3 | 0.50 |
| RM-80-3BN | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } to 2000 { 200 } | 20 | 5.3 | 0.49 |
| RM-120-2H | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 20 | 5.2 | 1.1 |
| RM-120-2B | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 20 | 5.2 | 1.2 |
| RM-120-2N | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 20 | 5.2 | 1.1 |
| RM-120-2HN | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 20 | 5.2 | 1.1 |
| RM-120-2HB | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 20 | 5.2 | 1.1 |
| RM-120-2BN | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 20 | 5.2 | 1.1 |
| RM-120-3H | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 30 | 4.3 | 1.6 |
| RM-120-3B | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 30 | 4.3 | 1.6 |
| RM-120-3N | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 30 | 4.3 | 1.6 |
| RM-120-3HN | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 30 | 4.3 | 1.6 |
| RM-120-3HB | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 30 | 4.3 | 1.6 |
| RM-120-3BN | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } to 3900 { 400 } | 30 | 4.3 | 1.6 |
| RM-160-2H | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 26 | 4.5 | 2.4 |
| RM-160-2B | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 26 | 4.5 | 2.7 |
| RM-160-2N | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 26 | 4.5 | 2.5 |
| RM-160-2HN | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 26 | 4.5 | 2.5 |
| RM-160-2HB | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 26 | 4.5 | 2.6 |
| RM-160-2BN | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 26 | 4.5 | 2.6 |
| RM-160-3H | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 39 | 3.7 | 3.3 |
| RM-160-3B | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 39 | 3.7 | 3.5 |
| RM-160-3N | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 39 | 3.7 | 4.2 |
| RM-160-3HN | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 39 | 3.7 | 4.2 |
| RM-160-3HB | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 39 | 3.7 | 3.4 |
| RM-160-3BN | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } to 7800 { 800 } | 39 | 3.7 | 3.5 |
| RM-230-2H | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 | 6.4 |
| RM-230-2B | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 | 6.6 |
| RM-230-2N | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 | 6.4 |
| RM-230-2HN | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 | 6.4 |
| RM-230-2HB | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 | 6.5 |
| RM-230-2BN | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 | 6.5 |
| RM-230-3H | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 | 8.4 |
| RM-230-3B | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 | 8.6 |
| RM-230-3N | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 | 8.5 |
| RM-230-3HN | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 | 8.4 |
| RM-230-3HB | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 | 8.5 |
| RM-230-3BN | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } to 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 | 8.5 |
*In the case of B, hexagonal nuts and spring washers are included.
*The rubber material is made of natural rubber.
・Compressor
・Pump
・Blower
・Transformer
・Lightweight machinery
・Office machines
・Measuring equipment
・Balance
・Gym
・Judo hall, etc.
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
Feel free to contact us for a quote or inquiry