제품정보

방진 고무

방진 고무 RM

この製品に対するお問い合わせはこちら

  • RoHS
넓은 하중 범위에서 일정한 낮은 고유 진동수를 가진 고성능의 간이 방진 장치
방진 고무 RM은 넓은 하중 범위에서 일정한 낮은 고유 진동수를 가지는 고성능의 간이 방진 장치로서 진동·소음 방지에 큰 효과를 발휘합니다.

성능・특징

1. 낮은 고유 진동수를 얻을 수 있습니다.
2. 넓은 하중 범위에서 고유 진동수가 일정
3. 안정성이 우수
4. 적층 가능
5. 설치가 매우 쉽습니다.

사양・규격

※단수는 2 또는 3이 표준입니다. 1단도 N 이외의 조합은 가능합니다.
※N단의 고유 진동수는 2단 고유 진동수×√2/n입니다.
바닥용으로는 볼트 길이 l의 긴 별도 주품을 사용해 주십시오. (수주 생산입니다)

품번DHdd₁t하중 범위 N{kgf}
표준 하중
하중 범위 N{kgf}
하한 ~ 상한
표준 하중시
처짐 mm
고유 진동수
Hz
제품 질량
kg
RM-60-2H6035M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2B6035M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }107.50.21
RM-60-2N6035M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2HN6035M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2HB6035M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }107.50.19
RM-60-2BN6035M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }107.50.20
RM-60-3H6051M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3B6051M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }156.20.28
RM-60-3N6051M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3HN6051M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3HB6051M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }156.20.26
RM-60-3BN6051M811302.3740 { 75 }250 { 25} ~ 980 { 100 }156.20.26
RM-80-2H8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }136.30.32
RM-80-2B8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }136.30.35
RM-80-2N8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }136.30.33
RM-80-2HN8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }136.30.32
RM-80-2HB8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }136.30.34
RM-80-2BN8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }136.30.33
RM-80-3H8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }205.30.48
RM-80-3B8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }205.30.52
RM-80-3N8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }205.30.49
RM-80-3HN8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }205.30.48
RM-80-3HB8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }205.30.50
RM-80-3BN8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50} ~ 2000 { 200 }205.30.49
RM-120-2H12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}205.21.1
RM-120-2B12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}205.21.2
RM-120-2N12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}205.21.1
RM-120-2HN12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}205.21.1
RM-120-2HB12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}205.21.1
RM-120-2BN12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}205.21.1
RM-120-3H12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}304.31.6
RM-120-3B12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}304.31.6
RM-120-3N12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}304.31.6
RM-120-3HN12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}304.31.6
RM-120-3HB12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}304.31.6
RM-120-3BN12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100} ~ 3900 { 400}304.31.6
RM-160-2H16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}264.52.4
RM-160-2B16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}264.52.7
RM-160-2N16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}264.52.5
RM-160-2HN16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}264.52.5
RM-160-2HB16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}264.52.6
RM-160-2BN16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}264.52.6
RM-160-3H160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}393.73.3
RM-160-3B160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}393.73.5
RM-160-3N160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}393.74.2
RM-160-3HN160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}393.74.2
RM-160-3HB160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}393.73.4
RM-160-3BN160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200} ~ 7800 { 800}393.73.5
RM-230-2H230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}353.86.4
RM-230-2B230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}353.86.6
RM-230-2N230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}353.86.4
RM-230-2HN230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}353.86.4
RM-230-2HB230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}353.86.5
RM-230-2BN230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}353.86.5
RM-230-3H230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}533.28.4
RM-230-3B230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}533.28.6
RM-230-3N230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}533.28.5
RM-230-3HN230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}533.28.4
RM-230-3HB230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}533.28.5
RM-230-3BN230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400} ~ 15700 { 1600}533.28.5

※B의 경우, 육각 너트, 스프링 와셔 부착으로 합니다.
※고무 재질은 천연 고무 배합으로 합니다.

주요 용도

・컴프레서
・펌프
・블로어
・변압기
・경량 기계 장비
・사무용 기계
・계측기기
・천칭
・체육관
・유도장 등

CONTACT

견적 · 문의는 부담없이

견적 · 문의는 부담없이

페이지 위로 가기