
| PST-311D | PST-314D | |||
| 제진 유닛 | 댐퍼 유닛 | 제진 유닛 | 댐퍼 유닛 | |
| 제진 방식 | 짐벌 피스톤 형 공기 스프링 | - | 짐벌 피스톤 형 공기 스프링 | - |
| 고유 진동수 | 상하:1.8~2.5Hz 수평:1.5~2.0Hz | |||
| 레벨링 방식 | 자동 레벨링 | |||
| 탑재 질량(4각시) (kg) | ~6,000 | - | ~12,000 | - |
| 공급 압력 (MPa) | 0.4 ~ 0.7 | - | 0.4 ~ 0.7 | - |
| 외형치수(A) (mm) | 330x330 | 150 × 150 | 400x400 | 150 × 150 |
| 외형치수(B) (mm) | 240 × 240 | 150 × 150 | 330x330 | 150 × 150 |
| 설치 치수(C) (mm) | 300x300 | 125x125 | 370 × 370 | 125x125 |
| 설치 치수(D) (mm) | 210 × 210 | 125x125 | 300x300 | 125x125 |
| 작동 높이(E) (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 최소 높이(F) (mm) | 225 | 220 | 225 | 220 |
| 장착 구멍 직경(G) (mm) | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 두께(H) (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 두께(I) (mm) | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 |
| 제품질량(1기) (kg) | 26 | 9 | 42 | 9 |
· 전자 현미경
・정밀 측정 장치
・반도체 제조장치/검사장치
・반도체 제조장치/검사장치
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이