品番 | 標準寸法 mm | 許容荷重 N {kgf} | ばね定数 N/mm {kgf/cm} | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
SM-20C | 20 | 20 | 13 | 200 { 20 } | 59 { 60 } |
SM-40C | 20 | 20 | 13 | 390 { 40 } | 110 { 110 } |
SM-100C | 30 | 22 | 10 | 980 { 100 } | 250 { 250 } |
SM-200C | 30 | 22 | 10 | 2000 { 200 } | 490 { 500 } |
品番 | 許容荷重 N {kgf} | ばね定数 N/mm {kgf/cm} |
---|---|---|
SM-300 | 2900 { 300 } | 880 { 900 } |
SM-450 | 4400 { 450 } | 1180 { 1200 } |
1.SM-20C~SM-200Cまではカッター等で容易に中央のボルト貫通穴まで切れ目を入れられます。
したがって既設の機械でも簡単に横から差し込めます。
2.機械の脚部がスプリングマットの全面に接触しない場合は、オプションのプレートを必ず使用してください。
3.耐震対策が必要な場合は、取付部材と基礎ボルトの強度を確保してください。
4.基礎ボルトへの振動伝播防止の為、ナットとブッシュの間に隙間をあけてください。
品番 | 座金ゴムブッシュ 寸法 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t₁ | t₂ | t₃ | d₁ | d₂ | d₃ | |
SM-B10 | 8.6 | 4 | 4.6 | 26 | 12.5 | 10.5 |
SM-B12 | 11.3 | 5 | 6.3 | 30 | 14.5 | 12.5 |
SM-B16 | 13.6 | 5 | 8.6 | 36 | 19 | 17 |
SM-B20 | 15.2 | 6 | 9.2 | 44 | 23 | 21 |
SM-B24 | 17.5 | 6 | 11.5 | 52 | 27.5 | 25.5 |
・空調設備機器
・配管支持
・各種産業機械
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に