

| フレキ種 | 1山フレキ |
|---|---|
| 用途 | 給水用 |
| フランジ | SCS13(ステンレス鋳鋼) |
| その他 | 日本水道協会認証登録品 |
| 給水・上水 | ◎ | 海水 | ◎ |
| 給湯 | × | 油 | × |
| 源泉 | × | 薬液 | × |
| 冷水・冷却水 | ◎ | 排水 | ◎ |
| 温水・冷温水 | × | プール循環周り | △ |
・JWWA 日本水道協会認証登録品。
・新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
・フランジタイプと比較して省スペース実現。
・継手材にステンレス採用。
・ソリッドリングだから20万回の耐久性。
「給水装置の構造及び材質に関する省令」(厚生労働省令第14号)に適合
| 名称 | 材質 | |
|---|---|---|
| ① | 内面ゴム | 合成ゴム(JW01)注1 |
| ② | 外面ゴム | 合成ゴム |
| ③ | 補強コード | 合成繊維 |
| ④ | ユニオンネジ | SCS13(ステンレス鋳鋼) |
| ⑤ | ユニオンナット | SCS13(ステンレス鋳鋼) |
| ⑥ | ユニオンツバ | SCS13(ステンレス鋳鋼) |
| ⑦ | 認証シール | - |
※注1:厚生省令第14号浸出性能適合
「給水装置の構造及び材質に関する省令に適合」(厚生省令第14号)に適合
| 品 番 | 呼び径 | 標準寸法(mm) | 質量 (kg) | 取付時寸法許容値(mm) | 運転時寸法許容値(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | L | d | T | 二面幅 C1 (ユニオンナット) | 二面幅 C2 (ユニオンナット) | 二面幅 C3 (ユニオンナット) | 取付面間 | 偏心e | 縮み | 伸び | 偏心 | 偏角(°) | ||
| JC-20UJW | 20 | Rc 3/4 | 90 | 20 | 37 | 73 (十角) | 58 (十六角) | 37 (八角) | 1 | 90 ± 2.5 | ± 2.5 | 8 | 4 | 5 | 10 |
| JC-25UJW | 25 | Rc 1 | 90 | 30 | 37 | 85 (十角) | 70 (十六角) | 50 (十角) | 1.5 | 90 ± 2.5 | ± 2.5 | 8 | 4 | 5 | 15 |
| JC-32UJW | 32 | Rc 11/4 | 90 | 30 | 43 | 85 (十角) | 70 (十六角) | 50 (十角) | 1.5 | 90 ± 2.5 | ± 2.5 | 8 | 4 | 5 | 15 |
| JC-40UJW | 40 | Rc 11/2 | 97 | 39 | 42.5 | 95 (十角) | 79 (十六角) | 56 (十角) | 1.9 | 97 ± 2.5 | ± 2.5 | 8 | 4 | 5 | 15 |
| JC-50UJW | 50 | Rc 2 | 112 | 49 | 48 | 100 (十角) | 84 (十六角) | 69 (十角) | 2.5 | 112 ± 2.5 | ± 2.5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
・本製品は給湯用には使用できません。
・異種金属と接続する際は絶縁することを推奨いたします。
・取付け・ご使用についてはカタログをご参照ください。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に