フレキ種 | 1山フレキ |
---|---|
用途 | 給水用 |
フランジ | SS400(電気亜鉛めっき) 適合寸法:JIS10K |
給水・上水 | ◎ | 海水 | ◎ |
給湯 | × | 油 | × |
源泉 | × | 薬液 | × |
冷水・冷却水 | ◎ | 排水 | ◎ |
温水・冷温水 | × | プール循環周り | △ |
JIS5K | 〇:対応可 |
---|---|
SUSフランジ | 〇:対応可 |
日水協 認証登録品 | 〇:対応可 |
・日本水道協会認証登録品も用意できます。
・新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
・ソリッドリングだから20万回の耐久性。
・伸びが少なく低反力。
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」の防振継手に適合
「給水装置の構造及び材質に関する省令」(厚生労働省令第14号)に適合
名称 | 材質 | |
---|---|---|
① | 内面ゴム | 合成ゴム(JW01)注1 |
② | 外面ゴム | 合成ゴム |
③ | 補強コード | 合成繊維 |
④ | ソリッドリング | SS400 |
⑤ | フランジ | SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) |
⑥ | 注意シール | - |
※注1:厚生省令第14号浸出性能適合
品番 | 呼び径 (A) | 標準寸法(mm) | 質量 (kg) | 取付時寸法許容値(mm) | フランジ間隔 i(mm) | 運転時寸法許容値(mm) | 推奨ボルト径 注2 × 長さ L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | d | D | C | T | S | n - h | 取付面間 | 偏心e | 縮み | 伸び | 偏心 | 偏角(°) | |||||
JC-20 | 20 | 90 | 20 | 100 | 75 | 14 | 4 | 4-15 | 1.4 | 90 ± 2.5 | ±2.5 | 1.0 〜 2.0 | 8 | 4 | 5 | 10 | M12 × 50L |
JC-25 | 25 | 90 | 30 | 125 | 90 | 14 | 4 | 4-19 | 2.1 | 90 ± 2.5 | ±2.5 | 1.0 〜 2.0 | 8 | 4 | 5 | 15 | M16 × 55L |
JC-32 | 32 | 90 | 30 | 135 | 100 | 16 | 4 | 4-19 | 3 | 90 ± 2.5 | ±2.5 | 1.0 〜 2.0 | 8 | 4 | 5 | 15 | M16 × 55L |
JC-40 | 40 | 97 | 39 | 140 | 105 | 16 | 4 | 4-19 | 3.1 | 97 ± 2.5 | ±2.5 | 1.0 〜 2.0 | 8 | 4 | 5 | 15 | M16 × 55L |
JC-50 | 50 | 112 | 49 | 155 | 120 | 16 | 10 | 4-19 | 3.9 | 112 ± 2.5 | ±2.5 | 7.0 〜 8.0 | 10 | 5 | 5 | 15 | M16 × 65L |
JC-65 | 65 | 120 | 64 | 175 | 140 | 18 | 12 | 4-19 | 5.4 | 120 ± 2.5 | ±2.5 | 8.0 〜 9.5 | 12 | 6 | 10 | 15 | M16 × 70L |
JC-80 | 80 | 142 | 77 | 185 | 150 | 18 | 12 | 8-19 | 5.5 | 142 ± 2.5 | ±2.5 | 8.0 〜 9.5 | 14 | 6 | 10 | 15 | M16 × 70L |
JC-100 | 100 | 159 | 95 | 210 | 175 | 18 | 12 | 8-19 | 6.9 | 159 ± 2.5 | ±2.5 | 8.0 〜 9.5 | 18 | 10 | 10 | 15 | M16 × 70L |
JC-125 | 125 | 189 | 122 | 250 | 210 | 20 | 16 | 8-23 | 11 | 189 ± 3.0 | ±3.0 | 11.5 〜 13.5 | 20 | 10 | 15 | 15 | M20 × 80L |
JC-150 | 150 | 209 | 145 | 280 | 240 | 22 | 16 | 8-23 | 14.4 | 209 ± 3.0 | ±3.0 | 11.5 〜 13.5 | 20 | 12 | 15 | 15 | M20 × 85L |
JC-200 | 200 | 209 | 195 | 330 | 290 | 22 | 16 | 12-23 | 17.7 | 209 ± 3.0 | ±3.0 | 11.5 〜 13.5 | 25 | 14 | 20 | 15 | M20 × 85L |
JC-250 | 250 | 234 | 238 | 400 | 355 | 24 | 21 | 12-25 | 28.9 | 234 ± 3.0 | ±3.0 | 16.0 〜 18.0 | 25 | 14 | 20 | 15 | M22 × 95L |
JC-300 | 300 | 259 | 286 | 445 | 400 | 24 | 23 | 16-25 | 33.8 | 259 ± 3.0 | ±3.0 | 18.0 〜 20.0 | 25 | 14 | 20 | 15 | M22 × 100L |
※5Kフランジ品、SUSフランジ品、日本水道協会認証登録品についてはお近くの支店、営業所にお問い合せください。
※注2:推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
・本製品は給湯用には使用できません。マルチフレックスをご使用ください。
・取付け・ご使用についてはカタログをご参照ください。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に