※建物側・地盤側固定架台は、別途です。
施工性 | 作動スペース | コスト |
---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ |
・あらゆる方向にしなやかに変形し、地震時の相対変位を吸収します。
・詰まりの問題が発生しない、内部ストレート構造を採用。
・配管途中に組み込むだけで使用でき、設計・施工が容易です。
・内面ゴムに給水専用の新開発ゴムを採用。
(本フレキは給湯用途には使用いただけません。)
・使用温度:40℃以下
・使用圧力:0.98Mpa
・フランジ材質:SS400(溶融亜鉛めっき)
・接液部ゴム材質:合成ゴム(JW01)
日本水道協会認定品も用意できます。
給水専用に開発した内面ゴムJW01採用により黒水問題を解決。
厚生省令第14号適合品
・使用温度:70℃以下
・使用圧力:0.98Mpa
・フランジ材質:SS400(溶融亜鉛めっき)
・接液部ゴム材質:合成ゴム
独自のソリッドリング方式により、シール部の高耐久性を実現。
配管呼び | 免 震 量 | |||
---|---|---|---|---|
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
フレキ長 | フレキ長 | フレキ長 | フレキ長 | |
20A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
25A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
32A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
40A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
50A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
65A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
80A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
100A | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 |
125A | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 |
150A | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
200A | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
配管呼び | 免 震 量 | |||
---|---|---|---|---|
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
フレキ長 | フレキ長 | フレキ長 | フレキ長 | |
20A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
25A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
32A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
40A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
50A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
65A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
80A | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
100A | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 |
125A | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 |
150A | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
200A | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
250A | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
300A | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に