・高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計・施工が容易です。
・ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
・ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
・形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
品 番 | 標準寸法(mm) | Z方向ばね定数 Kz kN/mm {kgf/cm} | Z方向支持荷重 N {kgf} | 許容荷重 kN {kgf} | 剛性比 Kx/Kz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | t | d | ℓ | A | P | d1 | Z方向 | X方向 | ||||
KHA(KHB)-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | 98 | 78 | 11.5 | 200 { 200 } | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 0.19 |
KHA(KHB)-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | 116 | 92 | 11.5 | 290 { 300 } | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 0.18 |
KHA(KHB)-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | 126 | 102 | 11.5 | 450 { 460 } | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 0.18 |
KHA(KHB)-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | 550 { 560 } | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 0.17 |
KHA(KHB)-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | 141 | 117 | 13.5 | 730 { 740 } | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 0.16 |
KHA(KHB)-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | 166 | 134 | 13.5 | 1140 { 1160 } | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 0.14 |
※六角ナット、スプリングワッシャー、各2ケ付きとします。
※ゴム材質は天然ゴム配合硬さ50とします。
・床防振等の建築防振用
・機器防振等の一般防振用
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に