・標準の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
・標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
・高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
・ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取付けの自由度が高まります。
・ボルト長さは2種類を標準仕様としており、取付けの自由度が高まります。
・ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
・金具表面が電気亜鉛めっきクロメート処理なので、錆びに強いです。
品番 | ボルト寸法 (㎜) | ばね定数 N/mm {kgf/cm} | 許容荷重 N {kgf} | 剛性比 Kx/Kz | 静動比 | ペイント マーキング | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ | 圧縮方向(Z方向) | せん断方向(X方向) | 圧縮方向(Z方向) | せん断方向(X方向) | ||||
SHB-65A | 46 | 350 { 360 } | 220 { 225 } | 1780 { 180 } | 1180 { 120 } | 0.6 | 1.2 | 黄色 |
SHB-65A-L | 126 | |||||||
SHB-65B | 46 | 470 { 480 } | 300 { 310 } | 2380 { 240 } | 1670 { 170 } | 0.6 | 1.25 | 赤色 |
SHB-65B-L | 126 | |||||||
SHB-65C | 46 | 610 { 620 } | 380 { 390 } | 3010 { 310 } | 2060 { 210 } | 0.6 | 1.35 | 緑色 |
SHB-65C-L | 126 | |||||||
SHB-90A | 45 | 780 { 800 } | 320 { 330 } | 3920 { 400 } | 1760 { 180 } | 0.4 | 1.2 | 橙色 |
SHB-90A-L | 125 | |||||||
SHB-90B | 45 | 1000 { 1020 } | 410 { 420 } | 5000 { 510 } | 2350 { 240 } | 0.4 | 1.25 | 青色 |
SHB-90B-L | 125 | |||||||
SHB-90C | 45 | 1330 { 1360 } | 540 { 550 } | 6660 { 680 } | 3040 { 310 } | 0.4 | 1.35 | 桃色 |
SHB-90C-L | 125 | |||||||
SHB-90D | 45 | 1550 { 1600 } | 630 { 640 } | 7740 { 790 } | 3530 { 360 } | 0.4 | 1.4 | 白色 |
SHB-90D-L | 125 | |||||||
SHB-90E | 45 | 1870 { 1900 } | 760 { 780 } | 9290 { 950 } | 4280 { 440 } | 0.4 | 1.5 | 金色 |
SHB-90E-L | 125 |
※ゴム材質は天然ゴム配合とします。
※M12用Uナット、M12用ワッシャー各1ヶ付きとします。
横剛性が必要とされる床・壁等の建築防振用
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に