・操作简单
・无需气源
・无需维护
通过最佳设计,在垂直和水平两个方向均实现了优异的防震性能。
阻尼机构在不影响防振性能的情况下,降低共振倍率,加快摇动的收敛。
各部分名称: (1) 外壳 (2) 盖板 (3) 底板 (4) 橡胶片
商品编号 | 静态弹簧常数 牛顿/毫米 {公斤/毫米} | 支撑负荷 N. | 减振 (垂直) | |
---|---|---|---|---|
固有频率 | 谐振峰 | |||
KSC-100 | 70 { 7 } | 780 ~ 980 | 5~6Hz | 15 分贝或更少 (10-30℃) |
KSC-150 | 105 { 11 } | 980 ~ 1470 | ||
KSC-200 | 140 { 14 } | 1470 ~ 1960 | ||
KSC-300 | 210 { 21 } | 1960 ~ 2940 | ||
KSC-400 | 280 { 29 } | 2940 ~ 3920 | ||
KSC-560 | 390 { 40 } | 3920 ~ 5490 |
各部分名称: (1) 外壳 (2) 盖板 (3) 底板 (4) 橡胶片
商品编号 | 静态弹簧常数 牛顿/毫米 {公斤/毫米} | 支撑负荷 N. | 减振 (垂直) | |
---|---|---|---|---|
固有频率 | 谐振峰 | |||
KSC-100L | 70 { 7 } | 780 ~ 980 | 5~6Hz | 15 分贝或更少 (10-30℃) |
KSC-150L | 105 { 11 } | 980 ~ 1470 | ||
KSC-200L | 140 { 14 } | 1470 ~ 1960 | ||
KSC-300L | 210 { 21 } | 1960 ~ 2940 |
・在宽阔的表面上使用大量单元时,请根据支撑点上的负载优化配置型号。
・将机械设备放在 Compo Mount 上时,请缓慢而安静地工作。
(注:避免直接用于产生剧烈冲击振动的机器)
健身房地板,设备安装地板,工作室地板
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们