产品信息

防振橡胶

防振橡胶KA(五金件材质SUS品)

如果您对此产品有任何疑问,请点击此处

  • RoHS

性能和特点

1.采用不锈钢,防锈性好
2.结构简单
3.节省安装空间

产品规格

商品编号标准尺寸mmZ向支撑载荷
N {kgf}
允许载荷N{kgf}Z向弹簧常数Kz
牛顿/毫米{公斤力/厘米}
刚度比
千克/千兹
D1D2HtdlsZ方向X方向
KA-12SUS1210162M51211~ 78 { 8 }110 { 11 }25 { 3 }41 { 42 }0.20
KA-15SUS1512152M51512~ 130 { 13 }160 { 16 }34 { 4 }74 { 75 }0.20
KA-20SUS2015152M61513~ 160 { 16 }280 { 29 }69 { 7 }130 { 130 }0.15
KA-20-20HSUS2015202M61513~ 98 { 10 }180 { 18 }49 { 5 }78 { 80 }0.19
KA-25SUS2520182M61818~ 240 { 24 }480 { 49 }88 { 9 }180 { 180 }0.16
KA-25-27HSUS2520272M61818~ 160 { 16 }310 { 32 }59 { 6 }93 { 95 }0.20
KA-30SUS3025182M82420~ 450 { 46 }890 { 91 }170 { 17 }310 { 320 }0.16
KA-30-26HSUS3025262M82420~ 300 { 31 }610 { 62 }120 { 12 }140 { 145 }0.19
KA-35SUS3530262M82420~ 490 { 50 }980 { 100 }250 { 25 }240 { 240 }0.17
KA-35-35HSUS3530352M82420~ 370 { 38 }740 { 75 }200 { 20 }150 { 150 }0.20
KA-40SUS4034252M83025~ 930 { 95 }1810 { 185 }360 { 37 }340 { 350 }0.17
KA-40-33HSUS4034332M83025~ 540 { 55 }1100 { 110 }250 { 25 }220 { 220 }0.19
KA-50SUS5042273M103025~ 1230 { 125 }2500 { 250 }590 { 60 }610 { 620 }0.17
KA-50-40HSUS5042403M103025~ 880 { 90 }1800 { 180 }390 { 40 }270 { 280 }0.19

包括两个 SUS 六角螺母和两个弹簧垫圈。
橡胶材质采用天然橡胶配方硬度为60。

主要用途

・泵
・鼓风机
・引擎
・发电机
・电动马达
・压缩机
 等用途广泛

CONTACT

想获取报价及其他信息请联系我们

想获取报价及其他信息请联系我们

返回到页面顶部