采用橡胶倾斜配置,适用于复杂振动系统的防振支撑。
与圆形防振橡胶相比,横向刚性大,稳定性好,因此适合用于带有横向激振力的旋转机械等的支撑。
安装简单,通过改变安装方向,可轻松改变弹性系数,获得所需的防振效果。
KC -75 BP, KC -80 BP, KC -100 BP在底板上粘有橡胶垫,因此只需将机械放在地板上即可使用。
商品编号 | 标准尺寸mm | Z向支撑载荷 N {kgf} | 允许载荷N{kgf} | Z向弹簧常数Kz 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 刚度比 千克/千兹 | 刚度比 基/基 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | F | d | l1 | l2 | s1 | s2 | t1 | H1 | Z方向 | X方向 | Y方向 | |||||
KC-35 | 60 | 30 | 30 | 26 | M10 | 31 | 29 | 25 | 25 | 4.5 | 35 | ~ 98 { 10 } | 200 { 20 } | 130 { 13 } | 49 { 5 } | 74 { 75 } | 0.72 | 0.33 |
KC-45 | 82 | 50 | 40 | 40 | M12 | 35 | 34 | 35 | 34 | 4.5 | 45 | ~ 440 { 45 } | 880 { 90 } | 540 { 55 } | 250 { 25 } | 230 { 235 } | 0.64 | 0.27 |
KC-60 | 108 | 70 | 45 | 56 | M12 | 45 | 43.5 | 40 | 40 | 6 | 60 | ~ 930 { 95 } | 1810 { 185 } | 640 { 65 } | 290 { 30 } | 370 { 380 } | 0.65 | 0.28 |
KC-70 | 126 | 90 | 55 | 65 | M16 | 52 | 52 | 52 | 52 | 8 | 70 | ~ 1500 { 150 } | 2800 { 290 } | 1100 { 110 } | 540 { 55 } | 510 { 520 } | 0.66 | 0.29 |
KC-75 | 135 | 70 | 76 | 56 | M12 | 45 | 43.5 | 40 | 40 | 6 | 73 | ~ 880 { 90 } | 1700 { 170 } | 1030 { 105 } | 390 { 40 } | 170 { 170 } | 0.71 | 0.31 |
KC-80 | 148 | 90 | 76 | 65 | M16 | 52 | 52 | 52 | 52 | 8 | 80 | ~ 1320 { 135 } | 2500 { 260 } | 1520 { 155 } | 590 { 60 } | 290 { 300 } | 0.72 | 0.30 |
*包括两个六角螺母和两个弹簧垫圈。
*橡胶材质为天然橡胶配方硬度45。
商品编号 | 标准尺寸mm | Z向支撑载荷 N {kgf} | 允许载荷N{kgf} | Z向弹簧常数Kz 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 刚度比 千克/千兹 | 刚度比 基/基 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | F | d | l | s | t1 | L | P1 | P2 | H1 | h2 | d1 | t2 | t3 | Z方向 | X方向 | Y方向 | |||||
KC-75BP | 135 | 70 | 56 | M12 | 45 | 40 | 6 | 170 | 140 | - | 85 | 79 | 14 | 6 | 6 | ~ 880 { 90 } | 1700 { 170 } | 1030 { 105 } | 390 { 40 } | 170 { 170 } | 0.71 | 0.31 |
KC-80BP | 148 | 90 | 65 | M16 | 51.5 | 51.5 | 8 | 180 | 150 | - | 94 | 88 | 14 | 8 | 6 | ~ 1320 { 135 } | 2500 { 260 } | 1520 { 155 } | 590 { 60 } | 290 { 300 } | 0.72 | 0.30 |
KC-100BP | 180 | 110 | 100 | M20 | 57 | 46 | 8 | 240 | 200 | - | 114 | 108 | 18 | 8 | 6 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 2500 { 260 } | 1200 { 120 } | 590 { 600 } | 0.82 | 0.27 |
KC-140BP | 250 | 240 | 127 | M20 | 56 | 46 | 12 | 250 | 220 | 175 | 140 | - | 18 | 12 | - | ~ 6400 { 650 } | 12700 { 1300 } | 5400 { 550 } | 2500 { 250 } | 1270 { 1300 } | 0.88 | 0.31 |
KC-170BP | 288 | 180 | 184 | M20 | 56 | 46 | 12 | 300 | 252 | 100 | 170 | - | 22 | 12 | - | ~ 8800 { 900 } | 17200 { 1750 } | 6400 { 650 } | 2700 { 280 } | 1670 { 1700 } | 0.87 | 0.27 |
*75BP-100BP 配备 1 个六角螺母和 1 个弹簧垫圈,140BP-170BP 配备 2 个六角螺母和 2 个弹簧垫圈。
*产品编号末尾的 BP 表示带有底板。
*橡胶材质为天然橡胶配方硬度为 45。
・高速柴油机
・空气压缩机
・振动筛
・卧式离心机
・振动筛网
・机械工具
・泵
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们