弹簧常数比相同形状的防振橡胶的弹簧常数小,因此可以获得更好的防振和隔音效果。
与地板的接触面具有独特的图案,是安装稳定性好的构造。
不需要锚点螺栓,可以直接放置使用,便于更改布局。
商品编号 | 标准尺寸mm | 支撑负荷 N {kgf} | 允许负载 N {kgf} | 弹簧常数 Kz 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 刚度比 千克/千兹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d | l | t | |||||
KN-20A | 20 | 11 | M6 | 15 | 2 | ~ 120 { 12 } | 160 { 16 } | 83 { 85 } | 0.19 |
KN-30A | 30 | 15 | M8 | 18 | 2.3 | ~ 220 { 22 } | 340 { 35 } | 110 { 110 } | 0.20 |
KN-40A | 40 | 20 | M8 | 18 | 2.3 | ~ 490 { 50 } | 740 { 75 } | 190 { 190 } | 0.22 |
KN-50A | 50 | 25 | M10 | 25 | 3.2 | ~ 740 { 75 } | 1200 { 120 } | 270 { 280 } | 0.19 |
*包括一个六角螺母和一个弹簧垫圈。
*橡胶材料应为氯丁橡胶化合物硬度45(KN-20A/30A),47(KN-40A/50A)。
・零件送料器
・办公机器、精密机器、测量机、电子机器
・仪表盘、光学仪器、试验机、计算器、硬度计
・其他轻型机械
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们