商品编号 | 螺丝尺寸 (ISO) | 标准尺寸mm | 产品质量 G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | d | T | L | |||
KT-3 | M3 × 0.5 | 9 | 7 | 3.5 | 2.5 | 11.5 | 0.76 |
KT-4 | M4 × 0.7 | 12 | 9 | 4.5 | 3 | 14.5 | 1.62 |
KT-5 | M5 × 0.8 | 15 | 10 | 5.5 | 3.5 | 18 | 2.5 |
KT-6 | M6 × 1.0 | 18 | 12.5 | 6.5 | 4 | 21 | 4.7 |
KT-8 | M8 × 1.25 | 24 | 16 | 8.5 | 5 | 27 | 10.1 |
以100个为单位销售。
商品编号 | 允许载荷N{kgf} | 断裂载荷N{kgf) | 先导孔直径 毫米 | 板材厚度 毫米 | 合适的拧紧力矩 N·cm {kgf·cm} | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板孔 | 深孔 | 板孔 | 深孔 | ||||||
压缩 | 剪切 | 压缩剪切 | 提升方向 | 板孔 | 深孔 | ||||
KT-3 | 59 { 6 } | 29 { 3 } | 10 { 1.0 } | 590 { 60 } | 98 { 10 } | 7.2 ~ 7.5 | 0.5 ~ 2.5 | 29 { 3 } ~ 39 { 4 } | 39 { 4 } ~ 49 { 5 } |
KT-4 | 78 { 8 } | 39 { 4 } | 15 { 1.5 } | 780 { 80 } | 150 { 15 } | 9.2 ~ 9.5 | 0.5 ~ 3.5 | 39 { 4 } ~ 49 { 5 } | 39 { 4 } ~ 59 { 6 } |
KT-5 | 98 { 10 } | 49 { 5 } | 20 { 2.0 } | 980 { 100 } | 200 { 20 } | 10.2 ~ 10.5 | 1.0 ~ 4.5 | 49 { 5 } ~ 59 { 6 } | 59 { 6 } ~ 98 { 10 } |
KT-6 | 140 { 14 } | 69 { 7 } | 29 { 3.0 } | 1400 { 140 } | 290 { 30 } | 12.7 ~ 13.0 | 1.5 ~ 5.0 | 69 { 7 } ~ 88 { 9 } | 250 { 25 } ~ 340 { 35 } |
KT-8 | 270 { 28 } | 140 { 14 } | 49 { 5.0 } | 2700 { 280 } | 490 { 50 } | 16.2 ~ 16.5 | 1.5 ~ 6.5 | 120 { 12 } ~ 170 { 17 } | 290 { 30 } ~ 390 { 40 } |
橡胶材质为耐候性合成橡胶。
防振橡胶有两种使用方法:一种用于简单固定,一种用于隔振。无论哪种情况,紧固方法都是一样的,将防振橡胶从一侧插入指定的导孔,拧入螺丝,使胶套膨胀,紧固起来很容易。
在这种情况下,防振橡胶的自紧作用起到锁紧垫圈的作用,不需要锁紧螺母。
板厚、预制孔径、紧固力矩请参照上表。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们