产品信息

防振橡胶

防振橡胶RM

如果您对此产品有任何疑问,请点击此处

  • RoHS
在大负荷范围内具有一定低固有频率的高性能简易防振装置
防振橡胶RM 是一种高性能的简易防振装置,在很宽的负载范围内具有恒定的低固有频率,并且在防止振动和噪音方面非常有效。

性能和特点

1.我们可以得到更低的固有频率。
2.在大负荷范围内固有频率是一定的。
3.稳定性好。
4.可以叠层
5.安装非常简单。

产品规格

*2 或 3 为标准。一个阶段的 N 以外的组合是可能的。
*第 N 级固有频率为第 2 级固有频率 x √2/n。
 对于地板使用,请订购长螺栓长度 l 的定制产品。 (订做)

商品编号DHdd1lt负荷范围N{kgf}
标准负荷
负荷范围N{kgf}
下限~上限
在标准负载
挠度 mm
固有频率
赫兹
产品质量
公斤
RM-60-2H6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2B6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.21
RM-60-2N6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2HN6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2HB6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.19
RM-60-2BN6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.20
RM-60-3H6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3B6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.28
RM-60-3N6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3HN6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3HB6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.26
RM-60-3BN6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.26
RM-80-2H8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.32
RM-80-2B8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.35
RM-80-2N8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.33
RM-80-2HN8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.32
RM-80-2HB8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.34
RM-80-2BN8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.33
RM-80-3H8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.48
RM-80-3B8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.52
RM-80-3N8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.49
RM-80-3HN8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.48
RM-80-3HB8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.50
RM-80-3BN8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.49
RM-120-2H12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2B12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.2
RM-120-2N12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2HN12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2HB12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2BN12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-3H12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3B12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3N12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3HN12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3HB12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3BN12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-160-2H16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.4
RM-160-2B16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.7
RM-160-2N16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.5
RM-160-2HN16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.5
RM-160-2HB16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.6
RM-160-2BN16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.6
RM-160-3H160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.3
RM-160-3B160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.5
RM-160-3N160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.74.2
RM-160-3HN160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.74.2
RM-160-3HB160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.4
RM-160-3BN160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.5
RM-230-2H230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.4
RM-230-2B230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.6
RM-230-2N230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.4
RM-230-2HN230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.4
RM-230-2HB230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.5
RM-230-2BN230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.5
RM-230-3H230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.4
RM-230-3B230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.6
RM-230-3N230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.5
RM-230-3HN230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.4
RM-230-3HB230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.5
RM-230-3BN230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.5

※B的情况下,附带六角螺母、弹簧垫圈。
※松紧带材质配合天然松紧带。

主要用途

・压缩机
・泵
・鼓风机
・变压器
・轻型机械
・办公机器
・测量设备
・平衡
・健身房
・柔道馆等

CONTACT

想获取报价及其他信息请联系我们

想获取报价及其他信息请联系我们

返回到页面顶部