製品情報

防振ゴム

リングマウント RM

この製品に対するお問い合わせはこちら

  • RoHS
広い荷重範囲で一定の低い固有振動数をもつ高性能の簡易防振装置
リングマウントRMは、広い荷重範囲で一定の低い固有振動数をもつ高性能の簡易防振装置として、振動・騒音の防止に大きな効果を発揮します。

性能・特長

1.低い固有振動数が得られます
2.広い荷重範囲で固有振動数が一定です
3.安定性に優れています
4.積層が可能です
5.取付けが非常に簡単です

仕様・規格

※段数は2または3が標準です。1段もN以外の組み合わせは可能です。
※N段の固有振動数は、2段固有振動数×√2/nです。
 床用にはボルト長さlの長い別注品をご用命ください。(受注生産です)

品番DHdd₁t荷重範囲 N {kgf}
標準荷重
荷重範囲 N {kgf}
下限 ~ 上限
標準荷重時の
たわみ mm
固有振動数
Hz
製品質量
kg
RM-60-2H6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2B6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.21
RM-60-2N6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2HN6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.18
RM-60-2HB6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.19
RM-60-2BN6035M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }107.50.20
RM-60-3H6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3B6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.28
RM-60-3N6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3HN6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.25
RM-60-3HB6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.26
RM-60-3BN6051M811302.3740 { 75 }250 { 25 } ~ 980 { 100 }156.20.26
RM-80-2H8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.32
RM-80-2B8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.35
RM-80-2N8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.33
RM-80-2HN8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.32
RM-80-2HB8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.34
RM-80-2BN8046M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }136.30.33
RM-80-3H8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.48
RM-80-3B8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.52
RM-80-3N8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.49
RM-80-3HN8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.48
RM-80-3HB8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.50
RM-80-3BN8067M1013303.21500 { 150 }490 { 50 } ~ 2000 { 200 }205.30.49
RM-120-2H12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2B12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.2
RM-120-2N12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2HN12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2HB12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-2BN12066M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }205.21.1
RM-120-3H12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3B12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3N12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3HN12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3HB12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-120-3BN12097M1215353.22900 { 300 }980 { 100 } ~ 3900 { 400 }304.31.6
RM-160-2H16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.4
RM-160-2B16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.7
RM-160-2N16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.5
RM-160-2HN16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.5
RM-160-2HB16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.6
RM-160-2BN16086M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }264.52.6
RM-160-3H160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.3
RM-160-3B160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.5
RM-160-3N160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.74.2
RM-160-3HN160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.74.2
RM-160-3HB160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.4
RM-160-3BN160126M1619554.55900 { 600 }2000 { 200 } ~ 7800 { 800 }393.73.5
RM-230-2H230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.4
RM-230-2B230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.6
RM-230-2N230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.4
RM-230-2HN230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.4
RM-230-2HB230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.5
RM-230-2BN230114M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }353.86.5
RM-230-3H230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.4
RM-230-3B230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.6
RM-230-3N230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.5
RM-230-3HN230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.4
RM-230-3HB230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.5
RM-230-3BN230168M1619554.511800 { 1200 }3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 }533.28.5

※Bの場合、六角ナット、スプリングワッシャー付きとします。
※ゴム材質は天然ゴム配合とします。

主な用途

・コンプレッサー
・ポンプ
・ブロアー
・変圧器
・軽量機械機器
・事務用機械
・計測機器
・天秤
・体育館
・柔道場 など

CONTACT

お見積もり・お問い合わせはお気軽に

お見積もり・お問い合わせはお気軽に

ページの先頭へ戻る