

| 商品编号 | 标准尺寸mm | 允许负载 N {kgf} | 弹簧常数 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 产品质量 公斤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| SM-20C | 20 | 20 | 13 | 200 { 20 } | 59 { 60 } | 0.030 |
| SM-40C | 20 | 20 | 13 | 390 { 40 } | 110 { 110 } | 0.038 |
| SM-100C | 30 | 22 | 10 | 980 { 100 } | 250 { 250 } | 0.078 |
| SM-200C | 30 | 22 | 10 | 2000 { 200 } | 490 { 500 } | 0.094 |
| 商品编号 | 允许负载 N {kgf} | 弹簧常数 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 产品质量 公斤 |
|---|---|---|---|
| SM-300 | 2900 { 300 } | 880 { 900 } | 0.23 |
| SM-450 | 4400 { 450 } | 1180 { 1200 } | 0.26 |
1.从 SM-20C 到 SM-200C,可以使用刀具等轻松切割到中央螺栓通孔。
因此,即使是现有的机器也可以很容易地从侧面插入。
2.如果机脚没有接触防振橡胶的整个表面,请务必使用可选板。
3.如果需要抗震措施,请确保安装构件和地脚螺栓的强度。
4.在螺母和衬套之间留有间隙,以防止振动传播到地脚螺栓。
| 商品编号 | 垫圈橡胶衬套尺寸mm | 产品质量 公斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1 | t2 | t3 | d1 | d2 | d3 | ||
| SM-B10 | 8.6 | 4 | 4.6 | 26 | 12.5 | 10.5 | 0.006 |
| SM-B12 | 11.3 | 5 | 6.3 | 30 | 14.5 | 12.5 | 0.010 |
| SM-B16 | 13.6 | 5 | 8.6 | 36 | 19 | 17 | 0.017 |
| SM-B20 | 15.2 | 6 | 9.2 | 44 | 23 | 21 | 0.029 |
| SM-B24 | 17.5 | 6 | 11.5 | 52 | 27.5 | 25.5 | 0.037 |
・空调设备
・配管支架
・各种工业机械
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们