
| 品 番 | EST-LX150 | EST-LX250 | EST-LX400 | ||||
| アクチュエータ | コイルばね | ||||||
| 制御方法 | FB・FF 6自由度制御 MFF(オプション) | ||||||
| レベリング方式 | 手動レベリング | ||||||
| コントローラ ※1 | デジタルコントローラ | ||||||
| 搭載質量(kg) | 150 | 250 | 400 | ||||
| W×D | 除振ユニット外形寸法(mm) | 150×150 | |||||
| A×B | 除振ユニット取付寸法(mm) | 130×130 | |||||
| H | 着座時高さ(mm) | 158 | |||||
| 作動時高さ(mm) | 160 | ||||||
| T1 | 上部プレート厚さ(mm) | 10 | |||||
| T2 | 下部プレート厚さ(mm) | 20 | |||||
| 製品質量(kg) | 8 | ||||||
※1:コントローラ、電源ユニットは別置きです。
・透過型電子顕微鏡
・走査型電子顕微鏡 など
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に