
| PST-311D | PST-314D | |||
| 减振装置 | 减振器 | 减振装置 | 减振器 | |
| 除振方式 | 万向活塞式空气弹簧 | - | 万向活塞式空气弹簧 | - |
| 固有频率 | 上下:1.8~2.5 Hz水平:1.5~2.0 Hz | |||
| 校准系统 | 自动校平 | |||
| 装载质量 (4脚) (kg) | ~6,000 | - | ~12,000 | - |
| 供应压力 (MPa) | 0.4 ~ 0.7 | - | 0.4 ~ 0.7 | - |
| 轮廓尺寸 (A) (mm) | 330 × 330 | 150 × 150 | 400 × 400 | 150 × 150 |
| 轮廓尺寸 (B) (mm) | 240 × 240 | 150 × 150 | 330 × 330 | 150 × 150 |
| 安装尺寸 (C) (mm) | 300 × 300 | 125 × 125 | 370 × 370 | 125 × 125 |
| 安装尺寸 (D) (mm) | 210 × 210 | 125 × 125 | 300 × 300 | 125 × 125 |
| 工作高度 (E) (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 最小高度 (F) (mm) | 225 | 220 | 225 | 220 |
| 安装孔径 (G) (mm) | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 厚度 (H) (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 厚度 (I) (mm) | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 |
| 产品质量 (1个) (kg) | 26 | 9 | 42 | 9 |
·电子显微镜
・精密测量装置
・半导体制造装置/检查装置
・半导体制造装置/检查装置
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们