・由于高度恒定,即使支撑负荷不同,设计和施工也很容易。
・螺栓直径恒定(KHA-100 除外),全螺纹使安装更加灵活。
・弹簧常数的静动比低,抗振性能高。
・外形简单,结构简单,安装方便,经济。
商品编号 | 标准尺寸 (mm) | Z向弹簧常数Kz 千牛/毫米 {公斤力/厘米} | Z向支撑载荷 N {kgf} | 允许载荷kN{kgf) | 刚度比 千克/千兹 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | t | d | l | A | P | d1 | Z方向 | X方向 | ||||
KHA(KHB)-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | 98 | 78 | 11.5 | 200 { 200 } | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 0.19 |
KHA(KHB)-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | 116 | 92 | 11.5 | 290 { 300 } | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 0.18 |
KHA(KHB)-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | 126 | 102 | 11.5 | 450 { 460 } | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 0.18 |
KHA(KHB)-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | 550 { 560 } | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 0.17 |
KHA(KHB)-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | 141 | 117 | 13.5 | 730 { 740 } | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 0.16 |
KHA(KHB)-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | 166 | 134 | 13.5 | 1140 { 1160 } | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 0.14 |
* 包括 2 个六角螺母和弹簧垫圈。
*橡胶材料应为天然橡胶化合物,硬度为 50。
・地面防振等建筑防振用
・机器防振等一般防振用
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们