产品信息

其他防震部件

三向减震橡胶SHB

この製品に対するお問い合わせはこちら

性能和特点

・与标准防振橡胶相比,剪切方向(水平方向)的刚性有了很大提高。
・与标准防振橡胶相比,它具有防滚动功能。
・由于高度固定为50mm,设计和施工都很容易。
・由于螺栓直径与全M12螺纹相同,增加了安装的灵活性。
・2种螺栓长度为标准规格,提高了安装的自由度。
・弹簧常数的静动比低,抗振性能高。
・金属配件表面经过电镀锌铬酸盐处理,不易生锈。

产品规格

SHB -65款
SHB -90款
商品编号螺栓尺寸(毫米)
压缩方向 (Z方向) 弹簧常数
N/mm{kgf/cm}
剪切方向 (X方向) 弹簧常数
N/mm{kgf/cm}
压缩方向 (Z方向) 容许负荷
N{kgf}
剪切方向 (X方向) 容许负荷
N{kgf}
刚度比
千克/千兹
静比
标记
SHB-65A46350 { 360 }220 { 225 }1780 { 180 }1180 { 120 }0.61.2黄色
SHB-65A-L126350 { 360 }220 { 225 }1780 { 180 }1180 { 120 }0.61.2黄色
SHB-65B46470 { 480 }300 { 310 }2380 { 240 }1670 { 170 }0.61.25红色
SHB-65B-L126470 { 480 }300 { 310 }2380 { 240 }1670 { 170 }0.61.25红色
SHB-65C46610 { 620 }380 { 390 }3010 { 310 }2060 { 210 }0.61.35绿色
SHB-65C-L126610 { 620 }380 { 390 }3010 { 310 }2060 { 210 }0.61.35绿色
SHB-90A45780 { 800 }320 { 330 }3920 { 400 }1760 { 180 }0.41.2橙色
SHB-90A-L125780 { 800 }320 { 330 }3920 { 400 }1760 { 180 }0.41.2橙色
SHB-90B451000 { 1020 }410 { 420 }5000 { 510 }2350 { 240 }0.41.25蓝色
SHB-90B-L1251000 { 1020 }410 { 420 }5000 { 510 }2350 { 240 }0.41.25蓝色
SHB-90C451330 { 1360 }540 { 550 }6660 { 680 }3040 { 310 }0.41.35桃色
SHB-90C-L1251330 { 1360 }540 { 550 }6660 { 680 }3040 { 310 }0.41.35桃色
SHB-90D451550 { 1600 }630 { 640 }7740 { 790 }3530 { 360 }0.41.4白色
SHB-90D-L1251550 { 1600 }630 { 640 }7740 { 790 }3530 { 360 }0.41.4白色
SHB-90E451870 { 1900 }760 { 780 }9290 { 950 }4280 { 440 }0.41.5金色
SHB-90E-L1251870 { 1900 }760 { 780 }9290 { 950 }4280 { 440 }0.41.5金色

*橡胶材料为天然橡胶化合物。
*包括一个 M12 U 型螺母和一个 M12 垫圈。

主要用途

需要横向刚性的地板、墙壁等的建筑防振用

CONTACT

想获取报价及其他信息请联系我们

想获取报价及其他信息请联系我们

返回到页面顶部