
| 品 番 | C5S/B | C5S/B | C5W/B | C5W/B | C6S/B | C6S/B | C6W/B | C6W/B | C8S/B | C8S/B | C8W/B | C8W/B | C8T/B | C8T/B | |
| 用 途 | 除振 | 制振 | 除振 | 制振 | 除振 | 制振 | 除振 | 制振 | 除振 | 制振 | 除振 | 制振 | 除振 | 制振 | |
| アクチュエータ | 空気ばね | ||||||||||||||
| 制御方法 | FB・FF 6自由度制御 MFF(オプション) | ||||||||||||||
| レベリング方式 | 自動レベリング | ||||||||||||||
| コントローラ ※1 | Type-C専用デジタルコントローラ | ||||||||||||||
| 搭載質量(kg) ※2 | 130 | 290 | 230 | 740 | 550 | 1650 | 2700 | ||||||||
| W×D | 除振ユニット外形寸法(mm) | 260×260 | |||||||||||||
| A×B | 除振ユニット取付寸法(mm) | 210×210 | |||||||||||||
| H | 着座時高さ(mm) | 178 | 259 | 178 | 259 | 178 | 259 | 328 | |||||||
| 作動時高さ(mm) | 180 | 261 | 180 | 261 | 180 | 261 | 330 | ||||||||
| T1 | 上部プレート厚さ(mm) | 15 | |||||||||||||
| T2 | 下部プレート厚さ(mm) | 10 | |||||||||||||
| 製品質量(kg) | 18 | 25 | 18 | 28 | 20 | 30 | 35 | ||||||||
※1:コントローラ、電源ユニットは別置きです。
※2:空気供給圧0.6MPaの場合の最大搭載質量。除振ユニット1基あたりです。
半導体製造装置
検査装置・FPD製造装置
検査装置
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に