플레키 종 | 1산 후레키 |
---|---|
용도 | 급수용 / 일반용 |
플랜지 | SPCC(더크로 처리) 적합 치수: JIS10K |
기타 | 일본 수도 협회 인증 등록품 |
급수·상수 | ◎ | 해수 | ◎ |
온수 | × | 기름 | × |
원천 | × | 약액 | × |
냉수·냉각수 | ◎ | 배수 | ◎ |
온수·냉온수 | ◎ | 수영장 순환 주위 | △ |
JIS5K | × |
---|---|
SUS 플랜지 | × |
・JWWA 일본 수도 협회 인증 등록품.
・신설계 프레스 플랜지를 채용, 고성능, 저비용을 실현.
・제품 질량은 종래품보다 약 70% 감소의 경량화.
・신개발의 고무(JW01)를 내면 고무에 채용.
・솔리드 링이기 때문에 20만회의 내구성.
국토교통성 「공공 건축 공사 표준 사양서(기계 설비 공사편)」의 방진 피팅에 적합
「급수장치의 구조 및 재질에 관한 성령」(후생노동성령 제14호)에 적합
이름 | 재질 | |
---|---|---|
① | 내면 고무 | 합성 고무(JW01)주1 |
② | 외면 고무 | 합성 고무 |
③ | 보강 코드 | 합성 섬유 |
④ | 솔리드 링 | SS400 |
⑤ | 플랜지 | SPCC(더크로 처리) 적합치수:JIS10K |
⑥ | 주의 씰 | - |
⑦ | 인증 씰 | [일수협 인증 등록 번호 G-581] |
※주1: 후생성령 제14호 침출 성능 적합
품번 | 호칭 지름 (A) | 표준 치수(mm) | 질량 (kg) | 설치시 치수 허용치 (mm) | 플랜지 간격 i(mm) | 운전시 치수 허용치 (mm) | 부속품/와셔 | 추천 볼트 직경주2 × 길이 L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질:SS400 상당(용융 아연 도금) | ||||||||||||||||||||
L | d | D | C | T | S | n - h | 설치면 간 | 편심 e | 수축 | 신장 | 편심 | 편각(°) | M-12 | M-16 | M-20 | |||||
JC-20PJW | 20 | 90 | 20 | 100 | 75 | 8.3 | 4 | 4-15 | 0.4 | 90±2.5 | ±2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | - | - | M12 × 45L |
JC-25PJW | 25 | 90 | 30 | 125 | 90 | 8.3 | 4 | 4-19 | 0.6 | 90±2.5 | ±2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 8 | 4 | 5 | 15 | - | 8 | - | M16 × 55L |
JC-32PJW | 32 | 90 | 30 | 135 | 100 | 8.3 | 4 | 4-19 | 0.7 | 90±2.5 | ±2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 8 | 4 | 5 | 15 | - | 8 | - | M16 × 55L |
JC-40PJW | 40 | 97 | 39 | 140 | 105 | 8.3 | 4 | 4-19 | 0.7 | 97±2.5 | ±2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 8 | 4 | 5 | 15 | - | 8 | - | M16 × 55L |
JC-50PJW | 50 | 112 | 49 | 155 | 120 | 16 | 10 | 4-19 | 1.1 | 112±2.5 | ±2.5 | 7.0 ~ 8.0 | 10 | 5 | 5 | 15 | - | 8 | - | M16 × 70L |
JC-65PJW | 65 | 120 | 64 | 175 | 140 | 18 | 12 | 4-19 | 1.6 | 120±2.5 | ±2.5 | 8.0 ~ 9.5 | 12 | 6 | 10 | 15 | - | 8 | - | M16 × 70L |
JC-80PJW | 80 | 142 | 77 | 185 | 150 | 18 | 12 | 8-19 | 1.9 | 142±2.5 | ±2.5 | 8.0 ~ 9.5 | 14 | 6 | 10 | 15 | - | 16 | - | M16 × 70L |
JC-100PJW | 100 | 159 | 95 | 210 | 175 | 18 | 12 | 8-19 | 2.4 | 159±2.5 | ±2.5 | 8.0 ~ 9.5 | 18 | 10 | 10 | 15 | - | 16 | - | M16 × 70L |
JC-125PJW | 125 | 189 | 122 | 250 | 210 | 20 | 16 | 8-23 | 4.3 | 189±3.0 | ±3.0 | 11.5 ~ 13.5 | 20 | 10 | 15 | 15 | - | - | 16 | M20 × 80L |
JC-150PJW | 150 | 209 | 145 | 280 | 240 | 22 | 16 | 8-23 | 5.4 | 209±3.0 | ±3.0 | 11.5 ~ 13.5 | 20 | 12 | 15 | 15 | - | - | 16 | M20 × 85L |
※주2:추천 볼트는 부속되어 있지 않습니다. 고객이 준비하십시오.
・본제품은 급탕용으로는 사용할 수 없습니다. 피팅 사용하십시오.
※급수관/가열한 물을 통수하는 것을 목적으로 한 것은 제외
・본 제품을 사용할 때는 반드시 와셔를 사용해 주십시오.
・설치・사용에 대해서는 카탈로그를 참조해 주십시오.
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이