※건물측・지반측 고정 가대는 별도입니다.
시공성 | 작동 공간 | 비용 |
---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ |
・배관에 꽂아 밴드로 고정할 뿐의 간단 시공.
・125A는 리듀서 등으로 150A로 변환하여 150A용을 사용해 주십시오.
・스테인리스 밴드 부착
(150A는 AA400 유니클로 도금제)
・사용 온도:상온
・사용압력:대기압
배관 호칭 | 고정부장 | 면진량 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | ||||||
플레키 길이 | 설치면 간 | 플레키 길이 | 설치면 간 | 플레키 길이 | 설치면 간 | 플레키 길이 | 설치면 간 | ||
50A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
65A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
80A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
100A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
125A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이