| 아니 | 면진량 (mm) |
용도 | 시스템 | 재질 | 최고 사용 온도 |
최고 사용 압력 |
표준 목록도 |
CAD (2D) |
CAD (3D) | 시공 요령서 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC | DWG | Rebro | |||||||||||||
| 1 | 500 | 급수·상수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 2 | 500 | 급수·상수 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 3 | 500 | 급수·상수 | 수평 1개 타입(MF-S) | SUS제 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 4 | 500 | 급수·상수 | 천장형(H) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 5 | 500 | 급수·상수 | 도르래 매달아 타입(P) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 6 | 500 | 급수·상수 | 캐스터 타입(C) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 7 | 500 | 급수·상수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 8 | 500 | 급수·상수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 9 | 500 | 급수·상수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 10 | 500 | 급수·상수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 2.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 11 | 500 | 온수 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 12 | 500 | 온수 | 수평 1개 타입(MF-S) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 13 | 500 | 온수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 14 | 500 | 온수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 15 | 500 | 온수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 16 | 500 | 배수·오수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 17 | 500 | 배수·오수 | 수평 1개 타입(MF-S) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 18 | 500 | 배수·오수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 60℃ | 0.3MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 19 | 500 | 배수·오수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | PVC | 40℃ | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 20 | 500 | 소화(10K) | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 21 | 500 | 소화(10K) | 천장형(H) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 22 | 500 | 소화(10K) | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 23 | 500 | 소화(10K) | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 24 | 500 | 소화(10K) | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 25 | 500 | 소화(20K)・연결 송수 | 천장형(H) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 26 | 500 | 소화(20K)・연결 송수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 27 | 500 | 소화(20K)・연결 송수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 28 | 500 | 소화(16K)・연결 송수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.6MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 29 | 500 | 소화(20K)・연결 송수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 2.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 30 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 31 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 천장형(H) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 32 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 도르래 매달아 타입(P) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 33 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 캐스터 타입(C) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 34 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 35 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 36 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 37 | 500 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 38 | 500 | 기름 | 천장형(H) | SUS제 | 100℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 39 | 500 | 기름 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 100℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 40 | 500 | 기름 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 100℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 41 | 500 | 기름 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 42 | 500 | 기름 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 43 | 500 | 증기 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 160℃ | 0.8MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 44 | 500 | 증기 | 천장형(H) | SUS제 | 300℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 45 | 500 | 증기 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 300℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 46 | 500 | 증기 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 300℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 47 | 500 | 의료 가스 | 천장형(H) | SUS제 | 상온 | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 48 | 500 | 의료 가스 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 상온 | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 49 | 500 | 의료 가스 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 상온 | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 50 | 500 | 약액·순수 | 립 1개 타입(MF-V) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이