※건물측・지반측 고정 가대는 별도입니다.
시공성 | 작동 공간 | 비용 |
---|---|---|
◎ | ◎ | △ |
・메카니컬 타입을 채용해 모든 방향으로의 변위 흡수를 실현.
・압력 밸런스 기구 채용에 의해 관내 압력에 의한 추력의 발생이 없습니다.
・일반적인 SUS 플렉시블 시스템 등에 비해 압도적인 내구성을 자랑합니다.
・작동 공간이 적어져 설치 장소에 곤란하지 않습니다.
・사용 온도:60℃ 이하
・사용압력:1.0Mpa
(재) 일본 소방 설비 안전 센터 인정 취득품.
위험물 보안 기술 협회 개별 평정 취득품.
배관 호칭 | 1.0Mpa용(JIS10KF 접속) | 1.6Mpa용(JIS16KF 접속) | 2.0Mpa용(JIS20KF 접속) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면진량 | 면진량 | 면진량 | ||||||||||
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | |
25A | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | - | - | - | - |
32A | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | - | - | - | - |
40A | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 | - | - | - | - |
50A | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 | - | - | - | - |
65A | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 | - | - | - | - |
80A | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 | - | - | - | - |
100A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | - | - | - | - |
125A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | - | - | - | - | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
150A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | - | - | - | - | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
배관 호칭 | 1.0Mpa용(JIS10KF 접속) | |||
---|---|---|---|---|
면진량 | ||||
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | |
25A | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 |
32A | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 |
40A | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 |
50A | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 |
65A | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 |
80A | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 |
100A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
125A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
150A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
200A | 1430 | 1620 | 1840 | 2060 |
250A | 1750 | 2050 | 별도 문의해 주세요 | |
300A | 1850 | 2100 | ||
350A | 2000 | 2200 | ||
400A | 2100 | 2300 | ||
450A | 2150 | 2350 |
배관 호칭 | 1.0Mpa용(JIS10KF 접속) | |||
---|---|---|---|---|
면진량 | ||||
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | 면간 치수 | |
25A | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 |
32A | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 |
40A | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 |
50A | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 |
65A | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 |
80A | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 |
100A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
125A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
150A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이