제품정보

기타 방진 부재

내진 스토퍼 부착 3방향 방진 고무 SHB-TS

이 제품에 대한 문의는 이쪽

성능・특징

특정 천장(건축 기준법 시공령 제39조 제3항)의 규정을 회피하는 구조로 할 수 있는 내진 스토퍼 부착입니다.

부품 구성

사양・규격

SHB-65-TS 타입
SHB-90-TS 타입
품번볼트 치수 (㎜)
스프링 상수 N/mm {kgf/cm}허용 하중 N {kgf}스토퍼 작용시
전단 방향 허용 하중
N{kgf}
강성비
Kx/Kz
정동비페인트
마킹
압축 방향 (Z 방향)전단 방향 (X 방향)압축 방향 (Z 방향)전단 방향 (X 방향)
SHB-65A(-L)-TS40 ( 120 )350 { 360 }220 { 225 }1780 { 180 }1180 { 120 }20440 { 2090 }0.61.2황색
SHB-65B(-L)-TS40 ( 120 )470 { 480 }300 { 310 }2380 { 240 }1670 { 170 }0.61.25빨간색
SHB-65C(-L)-TS40 ( 120 )610 { 620 }380 { 390 }3010 { 310 }2060 { 210 }0.61.35녹색
SHB-90A(-L)-TS39 ( 119 )780 { 800 }320 { 330 }3920 { 400 }1760 { 180 }0.41.2주황색
SHB-90B(-L)-TS39 ( 119 )1000 { 1020 }410 { 420 }5000 { 510 }2350 { 240 }0.41.25청색
SHB-90C(-L)-TS39 ( 119 )1330 { 1360 }540 { 550 }6660 { 680 }3040 { 310 }0.41.35복숭아
SHB-90D(-L)-TS39 ( 119 )1550 { 1600 }630 { 640 }7740 { 790 }3530 { 360 }0.41.4백색
SHB-90E(-L)-TS39 ( 119 )1870 { 1900 }760 { 780 }9290 { 950 }4280 { 440 }0.41.5황금

※고무 재질은 천연 고무 배합으로 합니다.
※내진금구×1개, 강관×2개, M12용 U너트×3개, M12용 와셔×3개 부착으로 합니다.
※제품 번호에 -L이 붙는 제품은, 볼트 치수( )내의 길이가 됩니다.

CONTACT

견적 · 문의는 부담없이

견적 · 문의는 부담없이

페이지 위로 가기