| 아니 | 면진량 (mm) |
용도 | 시스템 | 재질 | 최고 사용 온도 |
최고 사용 압력 |
표준 목록도 |
CAD (2D) |
CAD (3D) | 시공 요령서 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC | DWG | Rebro | |||||||||||||
| 101 | 600 | 기름 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 102 | 600 | 기름 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 103 | 600 | 증기 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 160℃ | 0.8MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 104 | 600 | 증기 | 천장형(H) | SUS제 | 300℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 105 | 600 | 증기 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 300℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 106 | 600 | 증기 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 300℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 107 | 600 | 의료 가스 | 천장형(H) | SUS제 | 상온 | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 108 | 600 | 의료 가스 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 상온 | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 109 | 600 | 의료 가스 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 상온 | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 110 | 600 | 약액·순수 | 립 1개 타입(MF-V) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 111 | 600 | 약액·순수 | 천장형(H) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 112 | 600 | 약액·순수 | 도르래 매달아 타입(P) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 113 | 600 | 약액·순수 | 캐스터 타입(C) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 114 | 600 | 고온 배수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 90℃ | 0.3MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 115 | 600 | 특수 배수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | PVC | 40℃ | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 116 | 600 | 빗물·환기 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 117 | 600 | 빗물·환기 | 수평 1개 타입(MF-S) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 118 | 600 | 빗물·환기 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 60℃ | 0.3MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 119 | 600 | 빗물·환기 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | PVC | 40℃ | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 120 | 600 | 빗물·환기 | 입 1개 타입(D1) | PVC | 상온 | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 121 | 700 | 급수·상수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 122 | 700 | 급수·상수 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 123 | 700 | 급수·상수 | 수평 1개 타입(MF-S) | SUS제 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 124 | 700 | 급수·상수 | 천장형(H) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 125 | 700 | 급수·상수 | 캐스터 타입(C) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 126 | 700 | 급수·상수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 127 | 700 | 급수·상수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 128 | 700 | 급수·상수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 2.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 129 | 700 | 온수 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 130 | 700 | 온수 | 수평 1개 타입(MF-S) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 131 | 700 | 온수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 132 | 700 | 온수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 133 | 700 | 배수·오수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 134 | 700 | 배수·오수 | 수평 1개 타입(MF-S) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 135 | 700 | 배수·오수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 60℃ | 0.3MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 136 | 700 | 소화(10K) | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 137 | 700 | 소화(10K) | 천장형(H) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 138 | 700 | 소화(10K) | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 139 | 700 | 소화(10K) | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 140 | 700 | 소화(20K)・연결 송수 | 천장형(H) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 141 | 700 | 소화(20K)・연결 송수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 142 | 700 | 소화(16K)・연결 송수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.6MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 143 | 700 | 소화(20K)・연결 송수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 2.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 144 | 700 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 145 | 700 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 천장형(H) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 146 | 700 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 캐스터 타입(C) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 147 | 700 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 148 | 700 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 149 | 700 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 150 | 700 | 기름 | 천장형(H) | SUS제 | 100℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이