| 아니 | 면진량 (mm) |
용도 | 시스템 | 재질 | 최고 사용 온도 |
최고 사용 압력 |
표준 목록도 |
CAD (2D) |
CAD (3D) | 시공 요령서 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC | DWG | Rebro | |||||||||||||
| 51 | 500 | 약액·순수 | 천장형(H) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 52 | 500 | 약액·순수 | 도르래 매달아 타입(P) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 53 | 500 | 약액·순수 | 캐스터 타입(C) | PTFE제 | 150℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 54 | 500 | 고온 배수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 90℃ | 0.3MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 55 | 500 | 특수 배수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | PVC | 40℃ | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 56 | 500 | 빗물·환기 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 57 | 500 | 빗물·환기 | 수평 1개 타입(MF-S) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 58 | 500 | 빗물·환기 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 60℃ | 0.3MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 59 | 500 | 빗물·환기 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | PVC | 40℃ | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 60 | 500 | 빗물·환기 | 입 1개 타입(D1) | PVC | 상온 | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 61 | 600 | 급수·상수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 62 | 600 | 급수·상수 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 63 | 600 | 급수·상수 | 수평 1개 타입(MF-S) | SUS제 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 64 | 600 | 급수·상수 | 천장형(H) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 65 | 600 | 급수·상수 | 도르래 매달아 타입(P) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 66 | 600 | 급수·상수 | 캐스터 타입(C) | 고무로 만든 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 67 | 600 | 급수·상수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 68 | 600 | 급수·상수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 69 | 600 | 급수·상수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 70 | 600 | 급수·상수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 2.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 71 | 600 | 온수 | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 72 | 600 | 온수 | 수평 1개 타입(MF-S) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 73 | 600 | 온수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 74 | 600 | 온수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 75 | 600 | 온수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 76 | 600 | 배수·오수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 77 | 600 | 배수·오수 | 수평 1개 타입(MF-S) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.29MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 78 | 600 | 배수·오수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | 금속제 | 60℃ | 0.3MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 79 | 600 | 배수·오수 | 볼 조인트 수평형(MB-HY) | PVC | 40℃ | 대기압 | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 80 | 600 | 소화(10K) | 립 1개 타입(MF-V) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 81 | 600 | 소화(10K) | 천장형(H) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 82 | 600 | 소화(10K) | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 83 | 600 | 소화(10K) | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 40℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 84 | 600 | 소화(10K) | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 85 | 600 | 소화(20K)・연결 송수 | 천장형(H) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 86 | 600 | 소화(20K)・연결 송수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 87 | 600 | 소화(20K)・연결 송수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 40℃ | 1.96MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 88 | 600 | 소화(16K)・연결 송수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.6MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 89 | 600 | 소화(20K)・연결 송수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 2.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 90 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 립 1개 타입(MF-V) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 91 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 천장형(H) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 92 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 도르래 매달아 타입(P) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 93 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 캐스터 타입(C) | 고무로 만든 | 70℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 94 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 천장형(H) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 95 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 96 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 90℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 97 | 600 | 냉수·온수·냉온수·냉각수 | 볼 조인트 세로형(MB-MK) | 금속제 | 60℃ | 1.0MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 98 | 600 | 기름 | 천장형(H) | SUS제 | 100℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 99 | 600 | 기름 | 도르래 매달아 타입(P) | SUS제 | 100℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 100 | 600 | 기름 | 캐스터 타입(C) | SUS제 | 100℃ | 0.98MPa | 드로잉 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이