・取り扱いが簡単
・エアー源不要
・メンテナンス不要
最適設計により、鉛直・水平の両方向ともに優れた防振性能を実現しました。
減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。
各部の名称:①ケース ②カバー ③ベースプレート ④ゴムシート
品番 | 静的ばね定数 N/mm {kg/mm} | 支持荷重 N | 除振性能 (鉛直) | |
---|---|---|---|---|
固有振動数 | 共振ピーク | |||
KSC-100 | 70 { 7 } | 780 ~ 980 | 5~6Hz | 15dB以下 (10~30℃) |
KSC-150 | 105 { 11 } | 980 ~ 1470 | ||
KSC-200 | 140 { 14 } | 1470 ~ 1960 | ||
KSC-300 | 210 { 21 } | 1960 ~ 2940 | ||
KSC-400 | 280 { 29 } | 2940 ~ 3920 | ||
KSC-560 | 390 { 40 } | 3920 ~ 5490 |
各部の名称:①ケース ②カバー ③ベースプレート ④ゴムシート
品番 | 静的ばね定数 N/mm {kg/mm} | 支持荷重 N | 除振性能 (鉛直) | |
---|---|---|---|---|
固有振動数 | 共振ピーク | |||
KSC-100L | 70 { 7 } | 780 ~ 980 | 5~6Hz | 15dB以下 (10~30℃) |
KSC-150L | 105 { 11 } | 980 ~ 1470 | ||
KSC-200L | 140 { 14 } | 1470 ~ 1960 | ||
KSC-300L | 210 { 21 } | 1960 ~ 2940 |
・広い面に多数個をご使用の場合は支持点荷重にあった品番を最適に配置して下さい。
・機械装置をCompo Mountに載せる時はゆっくりと静かに作業してください。
(注:大きな衝撃振動を発生する機械への直接使用は避けてください)
スポーツジム床、機器設置床、スタジオ床
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に