


| 品番 | 標準寸法 mm | Z方向支持荷重 N {kgf} | 許容荷重 N {kgf} | Z方向ばね定数 Kz N/mm {kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | 静動比 (参考) | 製品質量 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D₁ | D₂ | t | d | ℓ | A | P | d1 | Z方向 | X方向 | ||||||
| KHA-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | - | - | - | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 200 { 200 } | 0.19 | 1.3 | 0.28 |
| KHA-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | - | - | - | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 290 { 300 } | 0.18 | 1.3 | 0.36 |
| KHA-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 450 { 460 } | 0.18 | 1.3 | 0.56 |
| KHA-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 550 { 560 } | 0.17 | 1.3 | 0.63 |
| KHA-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 730 { 740 } | 0.16 | 1.3 | 0.77 |
| KHA-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | - | - | - | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 1140 { 1160 } | 0.14 | 1.3 | 1.0 |
| KHB-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | 98 | 78 | 11.5 | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 200 { 200 } | 0.19 | 1.3 | 0.27 |
| KHB-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | 116 | 92 | 11.5 | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 290 { 300 } | 0.18 | 1.3 | 0.35 |
| KHB-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | 126 | 102 | 11.5 | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 450 { 460 } | 0.18 | 1.3 | 0.57 |
| KHB-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 550 { 560 } | 0.17 | 1.3 | 0.66 |
| KHB-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | 141 | 117 | 13.5 | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 730 { 740 } | 0.16 | 1.3 | 0.78 |
| KHB-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | 166 | 134 | 13.5 | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 1140 { 1160 } | 0.14 | 1.3 | 1.0 |
KHA形は六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付き、KHB形は六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。
ゴム材質は天然ゴム配合とします。
・床防振等の建築防振用
・機器防振等の一般防振用
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に