ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。
固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。
精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。
機械への取付けが簡単にできます。
品番 | 標準寸法 mm | Z方向支持荷重 N {kgf} | Z方向許容荷重 N {kgf} | Z方向ばね定数 Kz N/mm {kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D₁ | H | t₁ | t₂ | d | ℓ | s | A | P | D₂ | d₁ | |||||
KLB-3530 | 35 | 30 | 2.3 | 3.2 | M8 | 24 | 20 | 93 | 73 | 50 | 11.5 | 140 { 14 } | 280 { 29 } | 55 { 56 } | 0.18 |
KLB-3545 | 250 { 26 } | 500 { 50 } | 100 { 100 } | 0.18 | |||||||||||
KLB-3560 | 400 { 41 } | 800 { 80 } | 160 { 160 } | 0.18 | |||||||||||
KLB-5030 | 50 | 35 | 3.2 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 104 | 84 | 60 | 11.5 | 350 { 36 } | 700 { 70 } | 120 { 120 } | 0.16 |
KLB-5045 | 490 { 50 } | 980 { 100 } | 170 { 170 } | 0.16 | |||||||||||
KLB-5060 | 780 { 80 } | 1600 { 160 } | 270 { 280 } | 0.16 | |||||||||||
KLB-8030 | 80 | 50 | 4.5 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 166 | 134 | 100 | 13.5 | 620 { 63 } | 1300 { 130 } | 150 { 150 } | 0.15 |
KLB-8045 | 1200 { 120 } | 2400 { 240 } | 290 { 300 } | 0.15 | |||||||||||
KLB-8060 | 2000 { 200 } | 3900 { 400 } | 470 { 480 } | 0.15 |
※六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。
※ゴム材質は天然ゴム配合とします。
・建築設備:送風機、ポンプ、圧縮機、配管 等
・産業機械:エンジン、発電機、配電盤 等
・計測機械:振動試験機、計器盤 等
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に