フレキ種 | 2山フレキ |
---|---|
用途 | 給水用 / 一般用 |
フランジ | SS400(電気亜鉛めっき) 適合寸法:JIS10K |
給水・上水 | ◎ | 海水 | ◎ |
給湯 | × | 油 | × |
源泉 | × | 薬液 | × |
冷水・冷却水 | ◎ | 排水 | ◎ |
温水・冷温水 | ◎ | プール循環周り | △ |
JIS5K | × |
---|---|
SUSフランジ | × |
日水協 認証登録品 | × |
・新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
・ソリッドリングだから20万回の耐久性。
・伸びが少なく低反力。
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」の防振継手に適合
「給水装置の構造及び材質に関する省令」(厚生労働省令第14号)に適合
名称 | 材質 | |
---|---|---|
① | 内面ゴム | 合成ゴム(JW01)注1 |
② | 外面ゴム | 合成ゴム |
③ | 補強コード | 合成繊維 |
④ | ソリッドリング | SS400 |
⑤ | フランジ | SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) |
⑥ | 注意シール | - |
※注1:厚生省令第14号浸出性能適合
「給水装置の構造及び材質に関する省令に適合」(厚生省令14号)に適合
品番 | 呼び径 (A) | 標準寸法(mm) | 質量 (kg) | 取付時寸法許容値(mm) | フランジ間隔 i(mm) | 運転時寸法許容値(mm) | 推奨ボルト径 注2 × 長さ L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | d | D | C | T | S | n - h | 取付面間 | 偏心e | 縮み | 伸び | 偏心 | 偏角(°) | |||||
JTC-25 | 25 | 120 | 32 | 125 | 90 | 14 | 4 | 4-19 | 2.2 | 120 ± 2.5 | ±2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 15 | 10 | 15 | 20 | M16 × 55L |
JTC-32 | 32 | 175 | 32 | 135 | 100 | 16 | 4 | 4-19 | 3.2 | 175 ± 2.5 | ±2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 15 | 10 | 15 | 20 | M16 × 55L |
JTC-40 | 40 | 175 | 40 | 140 | 105 | 16 | 4 | 4-19 | 3.4 | 175 ± 2.5 | ±2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 20 | 10 | 20 | 30 | M16 × 55L |
JTC-50 | 50 | 175 | 50 | 155 | 120 | 16 | 10 | 4-19 | 4.2 | 175 ± 2.5 | ±2.5 | 7.0 ~ 8.0 | 20 | 10 | 20 | 30 | M16 × 65L |
JTC-65 | 65 | 175 | 65 | 175 | 140 | 18 | 12 | 4-19 | 5.6 | 175 ± 2.5 | ±2.5 | 8.0 ~ 9.5 | 20 | 10 | 20 | 30 | M16 × 70L |
JTC-80 | 80 | 175 | 78 | 185 | 150 | 18 | 12 | 8-19 | 5.7 | 175 ± 2.5 | ±2.5 | 8.0 ~ 9.5 | 20 | 10 | 20 | 30 | M16 × 70L |
JTC-100 | 100 | 225 | 100 | 210 | 175 | 18 | 12 | 8-19 | 7.4 | 225 ± 3.0 | ±3.0 | 8.0 ~ 9.5 | 30 | 15 | 25 | 30 | M16 × 70L |
JTC-125 | 125 | 225 | 123 | 250 | 210 | 20 | 16 | 8-23 | 11.5 | 225 ± 3.0 | ±3.0 | 11.5 ~ 13.5 | 30 | 15 | 25 | 30 | M20 × 80L |
JTC-150 | 150 | 225 | 146 | 280 | 240 | 22 | 16 | 8-23 | 14.8 | 225 ± 3.0 | ±3.0 | 11.5 ~ 13.5 | 30 | 15 | 25 | 30 | M20 × 85L |
JTC-200 | 200 | 325 | 196 | 330 | 290 | 22 | 16 | 12-23 | 18.6 | 325 ± 3.0 | ±3.0 | 11.5 ~ 13.5 | 40 | 20 | 30 | 30 | M20 × 85L |
JTC-250 | 250 | 325 | 244 | 400 | 355 | 24 | 21 | 12-25 | 29.7 | 325 ± 3.0 | ±3.0 | 16.0 ~ 18.0 | 40 | 20 | 30 | 30 | M22 × 95L |
JTC-300 | 300 | 325 | 288 | 445 | 400 | 24 | 23 | 16-25 | 34.3 | 325 ± 3.0 | ±3.0 | 18.0 ~ 20.0 | 40 | 20 | 30 | 30 | M22 × 100L |
※注2:推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
・本製品は給湯用には使用できません。マルチフレックスをご使用ください。
※給水管/加熱した水を通水することを目的としたものは除く。
・プール水循環ポンプ廻りでのご使用については、別途お問い合わせください。
・取付け・ご使用についてはカタログをご参照ください。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に