フレキ種 | 2山フレキ |
---|---|
用途 | 給水用 / 一般用 |
フランジ | SPCC(ダクロ処理) 適合寸法:JIS10K |
その他 | 日本水道協会認証登録品 |
給水・上水 | ◎ | 海水 | ◎ |
給湯 | × | 油 | × |
源泉 | × | 薬液 | × |
冷水・冷却水 | ◎ | 排水 | ◎ |
温水・冷温水 | ◎ | プール循環周り | △ |
JIS5K | × |
---|---|
SUSフランジ | × |
・JWWA 日本水道協会認証登録品。
・新設計プレスフランジを採用、高性能、低コストを実現。
・製品質量は従来品より約70%減の軽量化。
・新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
・ソリッドリングだから20万回の耐久性。
・伸びが少なく低反力。
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」の防振継手に適合
「給水装置の構造及び材質に関する省令」(厚生労働省令第14号)に適合
名称 | 材質 | |
---|---|---|
① | 内面ゴム | 合成ゴム(JW01)注1 |
② | 外面ゴム | 合成ゴム |
③ | 補強コード | 合成繊維 |
④ | ソリッドリング | SS400 |
⑤ | フランジ | SPCC(ダクロ処理) 適合寸法:JIS10K |
⑥ | 注意シール | - |
⑦ | 認証シール | [ 日水協認証 登録番号G-581 ] |
※注1:厚生省令第14号浸出性能適合
※「給水装置の構造及び材質に関する省令に適合」(厚生省令第14号)に適合
品番 | 呼び径 (A) | 標準寸法(mm) | 質量 (kg) | 取付時寸法許容値 (mm) | フランジ間隔 i(mm) | 運転時寸法許容値 (mm) | 付属品/ワッシャー | 推奨ボルト径 注1 ×長さ L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質:SS400相当(溶融亜鉛めっき) | |||||||||||||||||||
L | d | D | C | T | S | n - h | 取付面間 | 偏心e | 縮み | 伸び | 偏心 | 偏角(°) | M-16 | M-20 | |||||
JTC-25PJW | 25 | 120 | 30 | 125 | 90 | 8.3 | 4 | 4-19 | 0.7 | 120 ± 2.5 | ± 2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 15 | 10 | 15 | 20 | 8 | - | M16 × 55L |
JTC-32PJW | 32 | 175 | 30 | 135 | 100 | 8.3 | 4 | 4-19 | 0.9 | 175 ± 2.5 | ± 2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 15 | 10 | 15 | 20 | 8 | - | M16 × 55L |
JTC-40PJW | 40 | 175 | 39 | 140 | 105 | 8.3 | 4 | 4-19 | 1 | 175 ± 2.5 | ± 2.5 | 1.0 ~ 2.0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 8 | - | M16 × 55L |
JTC-50PJW | 50 | 175 | 49 | 155 | 120 | 16 | 10 | 4-19 | 1.4 | 175 ± 2.5 | ± 2.5 | 7.0 ~ 8.0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 8 | - | M16 × 70L |
JTC-65PJW | 65 | 175 | 64 | 175 | 140 | 18 | 12 | 4-19 | 1.8 | 175 ± 2.5 | ± 2.5 | 8.0 ~ 9.5 | 20 | 10 | 20 | 30 | 8 | - | M16 × 70L |
JTC-80PJW | 80 | 175 | 77 | 185 | 150 | 18 | 12 | 8-19 | 2 | 175 ± 2.5 | ± 2.5 | 8.0 ~ 9.5 | 20 | 10 | 20 | 30 | 16 | - | M16 × 70L |
JTC-100PJW | 100 | 225 | 95 | 210 | 175 | 18 | 12 | 8-19 | 2.9 | 225 ± 3.0 | ± 3.0 | 8.0 ~ 9.5 | 30 | 15 | 25 | 30 | 16 | - | M16 × 70L |
JTC-125PJW | 125 | 225 | 122 | 250 | 210 | 20 | 16 | 8-23 | 4.8 | 225 ± 3.0 | ± 3.0 | 11.5 ~ 13.5 | 30 | 15 | 25 | 30 | - | 16 | M20 × 80L |
JTC-150PJW | 150 | 225 | 145 | 280 | 240 | 22 | 16 | 8-23 | 5.6 | 225 ± 3.0 | ± 3.0 | 11.5 ~ 13.5 | 30 | 15 | 25 | 30 | - | 16 | M20 × 85L |
※注1:推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
・本製品は給湯用には使用できません。マルチフレックスをご使用ください。
※給水管/加熱した水を通水することを目的としたものは除く
・本製品を使用時は必ずワッシャーを使用ください。
・取付け・ご使用についてはカタログをご参照ください。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に