品 番 | 寸法(mm) | 適合ボルト | ばね定数 N/mm {kgf/cm} | 許容荷重 N {kgf} | 識別色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | W | ||||
MC-7.5 | 12 | 10.5 | 10 | 3/8 | 38 { 39 } | 73.5 { 7.5 } | 青 |
MC-15 | 12 | 10.5 | 10 | 3/8 | 57 { 58 } | 147 { 15 } | − |
MC-30 | 12 | 10.5 | 10 | 3/8 | 74 { 75 } | 294 { 30 } | 桃 |
MC-60 | 14 | 12.5 | 12 | 1/2 | 132 { 135 } | 588 { 60 } | 黄 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に