スタジオ、無響室、配管支持等、建築部材としての防振用途に適しています。
一個当たりの支持荷重が最大24500Nと、大荷重用として使用でき、用途が広がります。
ばね定数が大きいため、大型機械にも使用可能で、高周波振動の伝達防止に適当です。
・せん断方向、傾斜方向にも使用でき、低周波振動についても有効に利用できます。
・二段で使用すれば固有振動数は一段の1/√2に低く設定できます。
・貫通穴タイプを使用すれば、スペースがない箇所にも後設置できる等、取付方法が検討できます。
貫通穴タイプは、中央の穴を通してボルトに容易に取付けられ、耐震対策として使用できます。
品 番 | Z方向ばね定数 Kz N/mm{kgf/cm} | Z方向支持荷重 N{kgf} | 許容荷重 N{kgf} | 剛性比 kx/kz | 剛性比 ky/kz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z方向 | X方向 | Y方向 | |||||
RK-1610B2/B/H | 2450 { 2500 } | ~ 9800 { 1000 } | 19600 { 2000 } | 2500 { 250 } | 2500 { 250 } | 0.12 | 0.12 |
RK-1413B2/B/H | 4220 { 4300 } | ~ 14700 { 1500 } | 29400 { 3000 } | 3500 { 360 } | 3500 { 360 } | 0.11 | 0.11 |
RK-1813B2/B/H | 6180 { 6300 } | ~ 19600 { 2000 } | 39200 { 4000 } | 4200 { 430 } | 4200 { 430 } | 0.09 | 0.09 |
RK-2213B2/B/H | 8140 { 8300 } | ~ 24500 { 2500 } | 49000 { 5000 } | 5600 { 570 } | 5600 { 570 } | 0.09 | 0.09 |
※ゴム材質は天然ゴム配合とします。
品 番 | 標準寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H | t | d | ℓ | P | |
RK-1610B2 | 160 | 150 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 | 55 | 80 |
RK-1413B2 | 140 | 130 | 130 | 120 | 50 | 6 | M20 | 59 | 70 |
RK-1813B2 | 180 | 170 | 130 | 120 | 50 | 6 | M20 | 59 | 90 |
RK-2213B2 | 220 | 210 | 130 | 120 | 50 | 6 | M20 | 59 | 110 |
※六角ナット、スプリングワッシャー、各4ヶ付きとします。
品 番 | 標準寸法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H | t | d | ℓ | |
RK-1610B | 160 | 150 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 | 55 |
RK-1413B | 140 | 130 | 130 | 120 | 50 | 6 | M20 | 59 |
RK-1813B | 180 | 170 | 130 | 120 | 50 | 6 | M20 | 59 |
RK-2213B | 220 | 210 | 130 | 120 | 50 | 6 | M20 | 59 |
※六角ナット、スプリングワッシャー、各2ヶ付きとします。
品 番 | 標準寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H | t | d | |
RK-1610H | 160 | 150 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | 30 |
RK-1413H | 140 | 130 | 130 | 120 | 50 | 6 | 34 |
RK-1813H | 180 | 170 | 130 | 120 | 50 | 6 | 34 |
RK-2213H | 220 | 210 | 130 | 120 | 50 | 6 | 34 |
・配管支持
・エレベーター巻揚機
・立体駐車場
・エンジン
・工作機械
・建築躯体
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に