特定天井(建築基準法施工令第39条第3項)の規定を回避する構造にできる耐震ストッパー付きです。
品番 | ボルト寸法 (㎜) ℓ | ばね定数 N/mm {kgf/cm} | 許容荷重 N {kgf} | ストッパー作用時の せん断方向許容荷重 N {kgf} | 剛性比 Kx/Kz | 静動比 | ペイント マーキング | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧縮方向(Z方向) | せん断方向(X方向) | 圧縮方向(Z方向) | せん断方向(X方向) | ||||||
SHB-65A(-L)-TS | 40 ( 120 ) | 350 { 360 } | 220 { 225 } | 1780 { 180 } | 1180 { 120 } | 20440 { 2090 } | 0.6 | 1.2 | 黄色 |
SHB-65B(-L)-TS | 40 ( 120 ) | 470 { 480 } | 300 { 310 } | 2380 { 240 } | 1670 { 170 } | 0.6 | 1.25 | 赤色 | |
SHB-65C(-L)-TS | 40 ( 120 ) | 610 { 620 } | 380 { 390 } | 3010 { 310 } | 2060 { 210 } | 0.6 | 1.35 | 緑色 | |
SHB-90A(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 780 { 800 } | 320 { 330 } | 3920 { 400 } | 1760 { 180 } | 0.4 | 1.2 | 橙色 | |
SHB-90B(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1000 { 1020 } | 410 { 420 } | 5000 { 510 } | 2350 { 240 } | 0.4 | 1.25 | 青色 | |
SHB-90C(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1330 { 1360 } | 540 { 550 } | 6660 { 680 } | 3040 { 310 } | 0.4 | 1.35 | 桃色 | |
SHB-90D(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1550 { 1600 } | 630 { 640 } | 7740 { 790 } | 3530 { 360 } | 0.4 | 1.4 | 白色 | |
SHB-90E(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1870 { 1900 } | 760 { 780 } | 9290 { 950 } | 4280 { 440 } | 0.4 | 1.5 | 金色 |
※ゴム材質は天然ゴム配合とします。
※耐震金具×1個、鋼管×2個、M12用Uナット×3個、M12用ワッシャー×3ヶ付きとします。
※製品番号に-Lが付く製品は、ボルト寸法()内の長さになります。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に